UDトラックス クオン おすすめ買取サービス・金額の目安
クオンの買取価格の目安
330万円
公開されている買取事例(1件)
型式から探す
型式の頭の記号ごとに一覧にしています。タップすると開きます。
2KG系1型式
| 型式 | エンジン | 車両総重量 | 変速機 | 最大積載量 | 燃費 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2KG-GW6DAH | GH13 | 34,635〜41,841kg | 6AMT×2 | 24,000〜29,431kg | 3.2km/L |
2RG系26型式
| 型式 | エンジン | 車両総重量 | 変速機 | 最大積載量 | 燃費 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2RG-BXM77D | 6UZ1 | 19,529〜19,887kg | 7MT / 6MT×2 | 11,089〜11,109kg | 4.6km/L |
| 2RG-BXY77DJ | 6UZ1 | 19,529〜19,887kg | 7MT / 6MT×2 | 11,089〜11,109kg | 4.6km/L |
| 2RG-BXZ77DT | 6UZ1 | 19,529〜19,887kg | 7MT / 6MT×2 | 11,089〜11,109kg | 4.6km/L |
| 2RG-CD5DL | GH11 | 19,529〜19,887kg | 6AMT×2 / 7MT | 11,089〜11,109kg | 4.6〜4.8km/L |
| 2RG-CD5EA | GH11 | 24,147〜24,405kg | 6AMT×2 | 14,844〜15,530kg | 4.5〜4.6km/L |
| 2RG-CD5EL | GH11 | 24,147〜24,405kg | 6AMT×2 | 14,844〜15,530kg | 4.5〜4.6km/L |
| 2RG-CD5FA | GH11 | 24,147〜24,405kg | 6AMT×2 | 14,844〜15,530kg | 4.5〜4.6km/L |
| 2RG-CD5FE | GH11 | 24,147〜24,405kg | 6AMT×2 | 14,844〜15,530kg | 4.5〜4.6km/L |
| 2RG-CD5FL | GH11 | 24,147〜24,405kg | 6AMT×2 | 14,844〜15,530kg | 4.5〜4.6km/L |
| 2RG-CG5DA | GH11 | 24,147〜24,405kg | 6AMT×2 | 14,844〜15,530kg | 4.5〜4.6km/L |
| 2RG-CG5EA | GH11 | 24,147〜24,405kg | 6AMT×2 | 14,844〜15,530kg | 4.5〜4.6km/L |
| 2RG-CG5EE | GH11 | 24,147〜24,405kg | 6AMT×2 | 14,844〜15,530kg | 4.5〜4.6km/L |
| 2RG-CG5EL | GH11 | 24,147〜24,405kg | 6AMT×2 | 14,844〜15,530kg | 4.5〜4.6km/L |
| 2RG-CG5FA | GH11 | 24,147〜24,405kg | 6AMT×2 | 14,844〜15,530kg | 4.5〜4.6km/L |
| 2RG-CG5FE | GH11 | 24,147〜24,405kg | 6AMT×2 | 14,844〜15,530kg | 4.5〜4.6km/L |
| 2RG-CG5FL | GH11 | 24,147〜24,405kg | 6AMT×2 | 14,844〜15,530kg | 4.5〜4.6km/L |
| 2RG-CW5DL | GH11 | 19,529〜19,887kg | 6AMT×2 / 7MT / 6MT×2 | 11,089〜11,109kg | 4.6〜4.8km/L |
| 2RG-CW5EL | GH11 | 24,147〜24,405kg | 6AMT×2 | 14,844〜15,530kg | 4.5〜4.6km/L |
| 2RG-CW5FA | GH11 | 24,147〜24,405kg | 6AMT×2 | 14,844〜15,530kg | 4.5〜4.6km/L |
| 2RG-CW5FL | GH11 | 24,147〜24,405kg | 6AMT×2 | 14,844〜15,530kg | 4.5〜4.6km/L |
| 2RG-CX5EA | GH11 | 24,147〜24,405kg | 6AMT×2 | 14,844〜15,530kg | 4.5〜4.6km/L |
| 2RG-CX5EL | GH11 | 24,147〜24,405kg | 6AMT×2 | 14,844〜15,530kg | 4.5〜4.6km/L |
| 2RG-GK5DAB | GH11 | 34,635〜41,841kg | 6AMT×2 | 24,000〜29,431kg | 3.4〜3.5km/L |
| 2RG-GK5DAD | GH11 | 34,635〜41,841kg | 6AMT×2 | 24,000〜29,431kg | 3.4〜3.5km/L |
| 2RG-GK5DAE | GH11 | 34,635〜41,841kg | 6AMT×2 | 24,000〜29,431kg | 3.4〜3.5km/L |
| 2RG-GK5DAK | GH11 | 34,635〜41,841kg | 6AMT×2 | 24,000〜29,431kg | 3.4〜3.5km/L |
2DG系8型式
| 型式 | エンジン | 車両総重量 | 変速機 | 最大積載量 | 燃費 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2DG-CF5AL | GH11 | 19,529〜19,887kg | 6MT×2 | 11,089〜11,109kg | 4.1km/L |
| 2DG-CG5FAYP | GH11 | 58,441〜59,138kg | 6AMT×2 | 38,910〜40,000kg | 1.9〜2.0km/L |
| 2DG-CW5ELPP | GH11 | 58,441〜59,138kg | 6MT×2 / 6AMT×2 | 38,910〜40,000kg | 1.9〜2.0km/L |
| 2DG-CW5FAWP | GH11 | 58,441〜59,138kg | 6MT×2 / 6AMT×2 | 38,910〜40,000kg | 1.9〜2.0km/L |
| 2DG-CW5FLVP | GH11 | 58,441〜59,138kg | 6MT×2 / 6AMT×2 | 38,910〜40,000kg | 1.9〜2.0km/L |
| 2DG-CZ5BL | GH11 | 24,147〜24,405kg | 6MT×2 | 14,844〜15,530kg | 4.0km/L |
| 2DG-GW6EAH | GH13 | 58,441〜59,138kg | 6AMT×2 | 38,910〜40,000kg | 1.9〜2.0km/L |
| 2DG-GW6ELH | GH13 | 58,441〜59,138kg | 6AMT×2 | 38,910〜40,000kg | 1.9〜2.0km/L |
2PG系82型式
| 型式 | エンジン | 車両総重量 | 変速機 | 最大積載量 | 燃費 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2PG-BXM77D | 6UZ1 | 19,529〜19,887kg | 6MT×2 / 7MT | 11,089〜11,109kg | 4.4〜4.4km/L |
| 2PG-BXM77DT | 6UZ1 | 19,529〜19,887kg | 7MT / 9AT / 9MT | 11,089〜11,109kg | 4.4〜4.5km/L |
| 2PG-BXY77DJ | 6UZ1 | 19,529〜19,887kg | 6MT×2 / 7MT | 11,089〜11,109kg | 4.4〜4.4km/L |
| 2PG-BXZ77DT | 6UZ1 | 19,529〜19,887kg | 7MT / 9AT / 9MT / 6MT×2 | 11,089〜11,109kg | 4.4〜4.5km/L |
| 2PG-BYH77D | 6UZ1 | 24,147〜24,405kg | 7MT / 6MT×2 | 14,844〜15,530kg | 4.3〜4.4km/L |
| 2PG-BYJ77D | 6UZ1 | 24,147〜24,405kg | 7MT / 6MT×2 | 14,844〜15,530kg | 4.3〜4.4km/L |
| 2PG-BYJ77DA | 6UZ1 | 24,147〜24,405kg | 7MT / 6MT×2 | 14,844〜15,530kg | 4.3〜4.4km/L |
| 2PG-BYJ77DL | 6UZ1 | 24,147〜24,405kg | 7MT / 6MT×2 | 14,844〜15,530kg | 4.3〜4.4km/L |
| 2PG-BYJ77DZ | 6UZ1 | 24,147〜24,405kg | 7MT / 6MT×2 | 14,844〜15,530kg | 4.3〜4.4km/L |
| 2PG-BYL77D | 6UZ1 | 24,147〜24,405kg | 9AT / 9MT / 7MT / 6MT×2 | 14,844〜15,530kg | 4.3〜4.4km/L |
| 2PG-BYL77DA | 6UZ1 | 24,147〜24,405kg | 7MT / 6MT×2 | 14,844〜15,530kg | 4.3〜4.4km/L |
| 2PG-BYL77DM | 6UZ1 | 24,147〜24,405kg | 7MT / 6MT×2 | 14,844〜15,530kg | 4.3〜4.4km/L |
| 2PG-BYL77DZ | 6UZ1 | 24,147〜24,405kg | 7MT / 6MT×2 | 14,844〜15,530kg | 4.3〜4.4km/L |
| 2PG-BYM77D | 6UZ1 | 24,147〜24,405kg | 7MT / 6MT×2 | 14,844〜15,530kg | 4.3〜4.4km/L |
| 2PG-BYM77DM | 6UZ1 | 24,147〜24,405kg | 7MT / 6MT×2 | 14,844〜15,530kg | 4.3〜4.4km/L |
| 2PG-BYM77DZ | 6UZ1 | 24,147〜24,405kg | 7MT / 6MT×2 | 14,844〜15,530kg | 4.3〜4.4km/L |
| 2PG-BYY77D | 6UZ1 | 24,147〜24,405kg | 7MT / 6MT×2 | 14,844〜15,530kg | 4.3〜4.4km/L |
| 2PG-BYY77DJ | 6UZ1 | 24,147〜24,405kg | 7MT / 6MT×2 | 14,844〜15,530kg | 4.3〜4.4km/L |
| 2PG-BYY77DU | 6UZ1 | 24,147〜24,405kg | 9AT / 9MT / 7MT / 6MT×2 | 14,844〜15,530kg | 4.3〜4.4km/L |
| 2PG-BYY77DY | 6UZ1 | 24,147〜24,405kg | 9AT / 9MT / 7MT / 6MT×2 | 14,844〜15,530kg | 4.3〜4.4km/L |
| 2PG-BYZ77D | 6UZ1 | 24,147〜24,405kg | 7MT / 6MT×2 | 14,844〜15,530kg | 4.3〜4.4km/L |
| 2PG-BYZ77DJ | 6UZ1 | 24,147〜24,405kg | 7MT / 6MT×2 | 14,844〜15,530kg | 4.3〜4.4km/L |
| 2PG-BYZ77DM | 6UZ1 | 24,147〜24,405kg | 7MT / 6MT×2 | 14,844〜15,530kg | 4.3〜4.4km/L |
| 2PG-CD4BA | GH8F | 24,405kg | 6AMT×2 | 15,530kg | 4.2km/L |
| 2PG-CD4CA | GH8F | 24,405kg | 6AMT×2 | 15,530kg | 4.2km/L |
| 2PG-CD4EA | GH8F | 24,147〜24,405kg | 6AMT×2 | 14,844〜15,530kg | 4.2km/L |
| 2PG-CD4FA | GH8F | 24,147〜24,405kg | 6AMT×2 | 14,844〜15,530kg | 4.2km/L |
| 2PG-CD5AL | GH11 | 19,887kg | 6AMT×2 / 7MT | 11,089kg | 4.4〜4.5km/L |
| 2PG-CD5BA | GH11 | 24,405kg | 6AMT×2 / 7MT | 15,530kg | 4.2〜4.3km/L |
| 2PG-CD5BL | GH11 | 24,405kg | 6AMT×2 / 7MT | 15,530kg | 4.2〜4.3km/L |
| 2PG-CD5CA | GH11 | 24,405kg | 6AMT×2 / 7MT / 6MT×2 | 15,530kg | 4.2〜4.3km/L |
| 2PG-CD5CE | GH11 | 24,405kg | 6AMT×2 / 7MT / 6MT×2 | 15,530kg | 4.2〜4.3km/L |
| 2PG-CD5CL | GH11 | 24,405kg | 6AMT×2 / 7MT / 6MT×2 | 15,530kg | 4.2〜4.3km/L |
| 2PG-CD5DL | GH11 | 19,529〜19,887kg | 7MT | 11,089〜11,109kg | 4.4km/L |
| 2PG-CD5EA | GH11 | 24,147〜24,405kg | 7MT | 14,844〜15,530kg | 4.2〜4.4km/L |
| 2PG-CD5EL | GH11 | 24,147〜24,405kg | 7MT | 14,844〜15,530kg | 4.2〜4.4km/L |
| 2PG-CD5FA | GH11 | 24,147〜24,405kg | 7MT / 6MT×2 | 14,844〜15,530kg | 4.2〜4.4km/L |
| 2PG-CD5FE | GH11 | 24,147〜24,405kg | 7MT / 6MT×2 | 14,844〜15,530kg | 4.2〜4.4km/L |
| 2PG-CD5FL | GH11 | 24,147〜24,405kg | 7MT / 6MT×2 | 14,844〜15,530kg | 4.2〜4.4km/L |
| 2PG-CG4CA | GH8F | 24,405kg | 6AMT×2 | 15,530kg | 4.2km/L |
| 2PG-CG4FA | GH8F | 24,147〜24,405kg | 6AMT×2 | 14,844〜15,530kg | 4.2km/L |
| 2PG-CG5AA | GH11 | 24,405kg | 6AMT×2 / 7MT | 15,530kg | 4.2〜4.3km/L |
| 2PG-CG5BA | GH11 | 24,405kg | 6AMT×2 / 7MT | 15,530kg | 4.2〜4.3km/L |
| 2PG-CG5BE | GH11 | 24,405kg | 6AMT×2 / 7MT | 15,530kg | 4.2〜4.3km/L |
| 2PG-CG5BL | GH11 | 24,405kg | 6AMT×2 / 7MT | 15,530kg | 4.2〜4.3km/L |
| 2PG-CG5CA | GH11 | 24,405kg | 6AMT×2 / 7MT / 6MT×2 | 15,530kg | 4.2〜4.3km/L |
| 2PG-CG5CE | GH11 | 24,405kg | 6AMT×2 / 7MT / 6MT×2 | 15,530kg | 4.2〜4.3km/L |
| 2PG-CG5CL | GH11 | 24,405kg | 6AMT×2 / 7MT / 6MT×2 | 15,530kg | 4.2〜4.3km/L |
| 2PG-CG5DA | GH11 | 24,147〜24,405kg | 7MT | 14,844〜15,530kg | 4.2〜4.4km/L |
| 2PG-CG5EA | GH11 | 24,147〜24,405kg | 7MT | 14,844〜15,530kg | 4.2〜4.4km/L |
| 2PG-CG5EE | GH11 | 24,147〜24,405kg | 7MT | 14,844〜15,530kg | 4.2〜4.4km/L |
| 2PG-CG5EL | GH11 | 24,147〜24,405kg | 7MT | 14,844〜15,530kg | 4.2〜4.4km/L |
| 2PG-CG5FA | GH11 | 24,147〜24,405kg | 7MT / 6MT×2 | 14,844〜15,530kg | 4.2〜4.4km/L |
| 2PG-CG5FE | GH11 | 24,147〜24,405kg | 7MT / 6MT×2 | 14,844〜15,530kg | 4.2〜4.4km/L |
| 2PG-CG5FL | GH11 | 24,147〜24,405kg | 7MT / 6MT×2 | 14,844〜15,530kg | 4.2〜4.4km/L |
| 2PG-CV4BA | GH8F | 24,405kg | 6AMT×2 | 15,530kg | 4.2km/L |
| 2PG-CV4EA | GH8F | 24,147〜24,405kg | 6AMT×2 | 14,844〜15,530kg | 4.2km/L |
| 2PG-CW4AL | GH8F | 19,887kg | 6AMT×2 | 11,089kg | 4.4km/L |
| 2PG-CW4DL | GH8F | 19,529〜19,887kg | 6AMT×2 | 11,089〜11,109kg | 4.4km/L |
| 2PG-CW5AL | GH11 | 19,887kg | 6AMT×2 / 7MT / 6MT×2 | 11,089kg | 4.4km/L |
| 2PG-CW5BL | GH11 | 24,405kg | 6AMT×2 / 7MT / 6MT×2 | 15,530kg | 4.2〜4.3km/L |
| 2PG-CW5CA | GH11 | 24,405kg | 6AMT×2 / 7MT / 6MT×2 | 15,530kg | 4.2〜4.3km/L |
| 2PG-CW5CL | GH11 | 24,405kg | 6AMT×2 / 7MT / 6MT×2 | 15,530kg | 4.2〜4.3km/L |
| 2PG-CW5DL | GH11 | 19,529〜19,887kg | 7MT / 6MT×2 | 11,089〜11,109kg | 4.4km/L |
| 2PG-CW5EL | GH11 | 24,147〜24,405kg | 7MT / 6MT×2 / 6AMT×2 | 14,844〜15,530kg | 4.2〜4.4km/L |
| 2PG-CW5FA | GH11 | 24,147〜24,405kg | 7MT / 6MT×2 / 6AMT×2 | 14,844〜15,530kg | 4.2〜4.4km/L |
| 2PG-CW5FL | GH11 | 24,147〜24,405kg | 7MT / 6MT×2 / 6AMT×2 | 14,844〜15,530kg | 4.2〜4.4km/L |
| 2PG-CX5BA | GH11 | 24,405kg | 6AMT×2 / 7MT | 15,530kg | 4.2〜4.3km/L |
| 2PG-CX5BL | GH11 | 24,405kg | 6AMT×2 / 7MT | 15,530kg | 4.2〜4.3km/L |
| 2PG-CX5EA | GH11 | 24,147〜24,405kg | 7MT | 14,844〜15,530kg | 4.2〜4.4km/L |
| 2PG-CX5EL | GH11 | 24,147〜24,405kg | 7MT | 14,844〜15,530kg | 4.2〜4.4km/L |
| 2PG-GK5AAB | GH11 | 34,635kg | 6AMT×2 / 7MT / 6MT×2 | 24,000kg | 3.2〜3.4km/L |
| 2PG-GK5AAD | GH11 | 34,635kg | 6AMT×2 / 6MT×2 | 24,000kg | 3.2〜3.4km/L |
| 2PG-GK5AAE | GH11 | 34,635kg | 6AMT×2 / 7MT / 6MT×2 | 24,000kg | 3.2〜3.4km/L |
| 2PG-GK5AAK | GH11 | 34,635kg | 6AMT×2 / 7MT | 24,000kg | 3.2〜3.3km/L |
| 2PG-GK5DAB | GH11 | 34,635〜41,841kg | 7MT / 6MT×2 | 24,000〜29,431kg | 3.2〜3.4km/L |
| 2PG-GK5DAD | GH11 | 34,635〜41,841kg | 6MT×2 | 24,000〜29,431kg | 3.3〜3.4km/L |
| 2PG-GK5DAE | GH11 | 34,635〜41,841kg | 7MT / 6MT×2 | 24,000〜29,431kg | 3.2〜3.4km/L |
| 2PG-GK5DAK | GH11 | 34,635〜41,841kg | 7MT | 24,000〜29,431kg | 3.2〜3.3km/L |
| 2PG-GK6DAB | GH13 | 34,635〜41,841kg | 6AMT×2 | 24,000〜29,431kg | 3.2〜3.4km/L |
| 2PG-GK6DAD | GH13 | 34,635〜41,841kg | 6AMT×2 | 24,000〜29,431kg | 3.2〜3.4km/L |
| 2PG-GW6DAH | GH13 | 34,635〜41,841kg | 6AMT×2 | 24,000〜29,431kg | 3.3km/L |
QPG系21型式
| 型式 | エンジン | 車両総重量 | 変速機 | 最大積載量 | 燃費 |
|---|---|---|---|---|---|
| QPG-CD5XL | GH11 | 19,887kg | 6AMT×2 | 11,089kg | 4.4km/L |
| QPG-CD5YA | GH11 | 24,405kg | 6AMT×2 / 7MT | 15,530kg | 4.2km/L |
| QPG-CD5YL | GH11 | 24,405kg | 6AMT×2 / 7MT | 15,530kg | 4.2km/L |
| QPG-CD5ZA | GH11 | 24,405kg | 6AMT×2 / 7MT | 15,530kg | 4.2km/L |
| QPG-CD5ZE | GH11 | 24,405kg | 6AMT×2 / 7MT | 15,530kg | 4.2km/L |
| QPG-CD5ZL | GH11 | 24,405kg | 6AMT×2 / 7MT | 15,530kg | 4.2km/L |
| QPG-CG5YA | GH11 | 24,405kg | 6AMT×2 | 15,530kg | 4.2km/L |
| QPG-CG5YE | GH11 | 24,405kg | 6AMT×2 | 15,530kg | 4.2km/L |
| QPG-CG5ZA | GH11 | 24,405kg | 6AMT×2 | 15,530kg | 4.2km/L |
| QPG-CG5ZE | GH11 | 24,405kg | 6AMT×2 | 15,530kg | 4.2km/L |
| QPG-CG5ZL | GH11 | 24,405kg | 6AMT×2 | 15,530kg | 4.2km/L |
| QPG-CG5ZM | GH11 | 24,405kg | 6AMT×2 | 15,530kg | 4.2km/L |
| QPG-CV5XL | GH11 | 19,887kg | 6AMT×2 | 11,089kg | 4.4km/L |
| QPG-CV5YB | GH11 | 24,405kg | 6AMT×2 / 7MT | 15,530kg | 4.2km/L |
| QPG-CW5YL | GH11 | 24,405kg | 7MT | 15,530kg | 4.2km/L |
| QPG-CW5ZA | GH11 | 24,405kg | 7MT | 15,530kg | 4.2km/L |
| QPG-CW5ZL | GH11 | 24,405kg | 7MT | 15,530kg | 4.2km/L |
| QPG-GK5XAB | GH11 | 34,635kg | 6AMT×2 / 6MT×2 | 24,000kg | 3.2〜3.3km/L |
| QPG-GK5XAD | GH11 | 34,635kg | 6AMT×2 / 6MT×2 | 24,000kg | 3.2〜3.3km/L |
| QPG-GK5XAE | GH11 | 34,635kg | 6AMT×2 / 6MT×2 | 24,000kg | 3.2〜3.3km/L |
| QPG-GK5XAK | GH11 | 34,635kg | 6AMT×2 | 24,000kg | 3.2km/L |
QDG系21型式
| 型式 | エンジン | 車両総重量 | 変速機 | 最大積載量 | 燃費 |
|---|---|---|---|---|---|
| QDG-CD5YA | GH11 | 24,405kg | 6AMT×2 / 7MT | 15,530kg | 4.0〜4.0km/L |
| QDG-CD5YL | GH11 | 24,405kg | 6AMT×2 / 7MT | 15,530kg | 4.0〜4.0km/L |
| QDG-CD5ZA | GH11 | 24,405kg | 6AMT×2 / 7MT | 15,530kg | 4.0〜4.0km/L |
| QDG-CD5ZE | GH11 | 24,405kg | 6AMT×2 / 7MT | 15,530kg | 4.0〜4.0km/L |
| QDG-CD5ZL | GH11 | 24,405kg | 6AMT×2 / 7MT | 15,530kg | 4.0〜4.0km/L |
| QDG-CF5XL | GH11 | 19,887kg | 6MT×2 | 11,089kg | 3.9〜4.0km/L |
| QDG-CG5XA | GH11 | 24,405kg | 7MT | 15,530kg | 4.0km/L |
| QDG-CG5YA | GH11 | 24,405kg | 6AMT×2 / 7MT | 15,530kg | 4.0〜4.0km/L |
| QDG-CG5YE | GH11 | 24,405kg | 7MT | 15,530kg | 4.0km/L |
| QDG-CG5YL | GH11 | 24,405kg | 7MT | 15,530kg | 4.0km/L |
| QDG-CG5ZA | GH11 | 24,405kg | 6AMT×2 / 7MT | 15,530kg | 4.0〜4.0km/L |
| QDG-CG5ZE | GH11 | 24,405kg | 6AMT×2 / 7MT | 15,530kg | 4.0〜4.0km/L |
| QDG-CG5ZL | GH11 | 24,405kg | 7MT | 15,530kg | 4.0km/L |
| QDG-CV5YA | GH11 | 24,405kg | 7MT | 15,530kg | 4.0km/L |
| QDG-CV5YL | GH11 | 24,405kg | 6AMT×2 / 7MT | 15,530kg | 4.0〜4.0km/L |
| QDG-CV5YM | GH11 | 24,405kg | 7MT | 15,530kg | 4.0km/L |
| QDG-CW5YL | GH11 | 24,405kg | 6MT×2 / 7MT | 15,530kg | 3.9〜4.0km/L |
| QDG-CW5ZL | GH11 | 24,405kg | 7MT | 15,530kg | 4.0km/L |
| QDG-CX5YA | GH11 | 24,405kg | 6AMT×2 / 7MT | 15,530kg | 4.0〜4.0km/L |
| QDG-CX5YL | GH11 | 24,405kg | 7MT | 15,530kg | 4.0km/L |
| QDG-CZ5YL | GH11 | 24,405kg | 6MT×2 | 15,530kg | 3.8〜3.9km/L |
QKG系35型式
| 型式 | エンジン | 車両総重量 | 変速機 | 最大積載量 | 燃費 |
|---|---|---|---|---|---|
| QKG-CD5XL | GH11 | 19,887kg | 7MT / 6AMT×2 | 11,089kg | 4.2〜4.2km/L |
| QKG-CD5XM | GH11 | 19,887kg | 7MT | 11,089kg | 4.2km/L |
| QKG-CD5YA | GH11 | 24,405kg | 6AMT×2 / 7MT | 15,530kg | 4.0〜4.2km/L |
| QKG-CD5YL | GH11 | 24,405kg | 6AMT×2 / 7MT | 15,530kg | 4.0〜4.2km/L |
| QKG-CD5ZA | GH11 | 24,405kg | 6AMT×2 / 6MT×2 / 7MT | 15,530kg | 4.0〜4.2km/L |
| QKG-CD5ZE | GH11 | 24,405kg | 6AMT×2 / 6MT×2 / 7MT | 15,530kg | 4.0〜4.2km/L |
| QKG-CD5ZL | GH11 | 24,405kg | 6AMT×2 / 6MT×2 / 7MT | 15,530kg | 4.0〜4.2km/L |
| QKG-CG5XA | GH11 | 24,405kg | 7MT | 15,530kg | 4.0km/L |
| QKG-CG5YA | GH11 | 24,405kg | 6AMT×2 / 7MT | 15,530kg | 4.0〜4.1km/L |
| QKG-CG5YE | GH11 | 24,405kg | 6AMT×2 / 7MT | 15,530kg | 4.0〜4.1km/L |
| QKG-CG5YL | GH11 | 24,405kg | 7MT | 15,530kg | 4.0km/L |
| QKG-CG5ZA | GH11 | 24,405kg | 6AMT×2 / 6MT×2 / 7MT | 15,530kg | 4.0〜4.1km/L |
| QKG-CG5ZE | GH11 | 24,405kg | 6AMT×2 / 6MT×2 / 7MT | 15,530kg | 4.0〜4.1km/L |
| QKG-CG5ZL | GH11 | 24,405kg | 6AMT×2 / 7MT | 15,530kg | 4.0〜4.1km/L |
| QKG-CG5ZM | GH11 | 24,405kg | 6AMT×2 / 6MT×2 | 15,530kg | 4.0〜4.1km/L |
| QKG-CK5XL | GH11 | 19,887kg | 7MT | 11,089kg | 4.2km/L |
| QKG-CV5XA | GH11 | 19,887kg | 6AMT×2 / 7MT | 11,089kg | 4.2〜4.2km/L |
| QKG-CV5XL | GH11 | 19,887kg | 6AMT×2 / 7MT | 11,089kg | 4.2〜4.2km/L |
| QKG-CV5YA | GH11 | 24,405kg | 7MT | 15,530kg | 4.0km/L |
| QKG-CV5YB | GH11 | 24,405kg | 6AMT×2 / 7MT | 15,530kg | 4.0〜4.2km/L |
| QKG-CV5YL | GH11 | 24,405kg | 6AMT×2 / 7MT | 15,530kg | 4.0〜4.1km/L |
| QKG-CV5YM | GH11 | 24,405kg | 7MT | 15,530kg | 4.0km/L |
| QKG-CW5XL | GH11 | 19,887kg | 6MT×2 / 6AMT×2 / 7MT | 11,089kg | 4.2〜4.2km/L |
| QKG-CW5YL | GH11 | 24,405kg | 6AMT×2 / 6MT×2 / 7MT | 15,530kg | 4.0〜4.1km/L |
| QKG-CW5ZA | GH11 | 24,405kg | 6AMT×2 / 6MT×2 / 7MT | 15,530kg | 4.0〜4.1km/L |
| QKG-CW5ZL | GH11 | 24,405kg | 6AMT×2 / 6MT×2 / 7MT | 15,530kg | 4.0〜4.1km/L |
| QKG-CX5YA | GH11 | 24,405kg | 6AMT×2 / 7MT | 15,530kg | 4.0〜4.1km/L |
| QKG-CX5YL | GH11 | 24,405kg | 7MT | 15,530kg | 4.0km/L |
| QKG-GK5XAB | GH11 | 34,635kg | 7MT / 6AMT×2 / 6MT×2 | 24,000kg | 3.1〜3.2km/L |
| QKG-GK5XAD | GH11 | 34,635kg | 6AMT×2 / 6MT×2 | 24,000kg | 3.1km/L |
| QKG-GK5XAE | GH11 | 34,635kg | 6AMT×2 / 7MT / 6MT×2 | 24,000kg | 3.1〜3.2km/L |
| QKG-GK5XAK | GH11 | 34,635kg | 6AMT×2 / 7MT | 24,000kg | 3.1〜3.2km/L |
| QKG-GK6XAB | GH13 | 34,635kg | 6AMT×2 / 6MT×2 | 24,000kg | 3.1km/L |
| QKG-GK6XAD | GH13 | 34,635kg | 6AMT×2 / 6MT×2 | 24,000kg | 3.1km/L |
| QKG-GK6XAE | GH13 | 34,635kg | 6AMT×2 / 6MT×2 | 24,000kg | 3.1km/L |
LDG系30型式
| 型式 | エンジン | 車両総重量 | 変速機 | 最大積載量 | 燃費 |
|---|---|---|---|---|---|
| LDG-CD5XL | GH11 | 19,887kg | 7MT / 6AMT×2 | 11,089kg | 4.1km/L |
| LDG-CD5XM | GH11 | 19,887kg | 7MT | 11,089kg | 4.1km/L |
| LDG-CD5YA | GH11 | 24,405kg | 6AMT×2 / 7MT | 15,530kg | 4.0〜4.0km/L |
| LDG-CD5YL | GH11 | 24,405kg | 6AMT×2 / 7MT | 15,530kg | 4.0〜4.0km/L |
| LDG-CD5ZA | GH11 | 24,405kg | 6AMT×2 / 7MT | 15,530kg | 4.0〜4.0km/L |
| LDG-CD5ZE | GH11 | 24,405kg | 6AMT×2 / 7MT | 15,530kg | 4.0〜4.0km/L |
| LDG-CD5ZL | GH11 | 24,405kg | 6AMT×2 / 7MT | 15,530kg | 4.0〜4.0km/L |
| LDG-CF5XL | GH11 | 19,887kg | 6MT×2 | 11,089kg | 3.9km/L |
| LDG-CG5XA | GH11 | 24,405kg | 7MT | 15,530kg | 4.0km/L |
| LDG-CG5YA | GH11 | 24,405kg | 6AMT×2 / 7MT | 15,530kg | 4.0〜4.0km/L |
| LDG-CG5YE | GH11 | 24,405kg | 7MT | 15,530kg | 4.0km/L |
| LDG-CG5YL | GH11 | 24,405kg | 7MT | 15,530kg | 4.0km/L |
| LDG-CG5ZA | GH11 | 24,405kg | 6AMT×2 / 7MT | 15,530kg | 4.0〜4.0km/L |
| LDG-CG5ZE | GH11 | 24,405kg | 6AMT×2 / 7MT | 15,530kg | 4.0〜4.0km/L |
| LDG-CG5ZL | GH11 | 24,405kg | 7MT | 15,530kg | 4.0km/L |
| LDG-CG5ZM | GH11 | 24,405kg | 6AMT×2 | 15,530kg | 4.0km/L |
| LDG-CK5XL | GH11 | 19,887kg | 7MT | 11,089kg | 4.1km/L |
| LDG-CV5XA | GH11 | 19,887kg | 6AMT×2 / 7MT | 11,089kg | 4.1km/L |
| LDG-CV5XL | GH11 | 19,887kg | 6AMT×2 / 7MT | 11,089kg | 4.1km/L |
| LDG-CV5YA | GH11 | 24,405kg | 7MT | 15,530kg | 4.0km/L |
| LDG-CV5YB | GH11 | 24,405kg | 7MT | 15,530kg | 4.0km/L |
| LDG-CV5YL | GH11 | 24,405kg | 6AMT×2 / 7MT | 15,530kg | 4.0〜4.0km/L |
| LDG-CV5YM | GH11 | 24,405kg | 7MT | 15,530kg | 4.0km/L |
| LDG-CW5XL | GH11 | 19,887kg | 6MT×2 / 6AMT×2 | 11,089kg | 4.0〜4.1km/L |
