UDトラックス カゼット おすすめ買取サービス・金額の目安
型式から探す
型式の頭の記号ごとに一覧にしています。タップすると開きます。
2TG系17型式
| 型式 | エンジン | 車両総重量 | 変速機 | 最大積載量 | 燃費 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2TG-BJR88AF | 4JZ1 | 4,521〜4,661kg | 9AT | 2,000kg | 12.0km/L |
| 2TG-BJR88AM | 4JZ1 | 4,521〜4,661kg | 9AT | 2,000kg | 12.0km/L |
| 2TG-BKR88AC | 4JZ1 | 4,521〜4,661kg | 9AT | 2,000kg | 12.0km/L |
| 2TG-BKR88AF | 4JZ1 | 4,521〜5,914kg | 9AT | 2,000〜2,999kg | 11.0〜12.0km/L |
| 2TG-BKR88AM | 4JZ1 | 4,521〜5,914kg | 9AT | 2,000〜2,999kg | 11.0〜12.0km/L |
| 2TG-BKR88C | 4JZ1 | 4,521〜5,914kg | 9AT | 2,000〜2,999kg | 11.0〜12.0km/L |
| 2TG-BKR88M | 4JZ1 | 5,812〜5,914kg | 9AT | 2,995〜2,999kg | 11.0km/L |
| 2TG-BLR88AC | 4JZ1 | 4,521〜4,661kg | 9AT | 2,000kg | 12.0km/L |
| 2TG-BLR88AM | 4JZ1 | 4,521〜4,661kg | 9AT | 2,000kg | 12.0km/L |
| 2TG-BMR88AC | 4JZ1 | 4,521〜5,914kg | 9AT | 2,000〜2,999kg | 11.0〜12.0km/L |
| 2TG-BMR88AM | 4JZ1 | 4,521〜5,914kg | 9AT | 2,000〜2,999kg | 11.0〜12.0km/L |
| 2TG-BMR88C | 4JZ1 | 4,521〜5,914kg | 9AT | 2,000〜2,999kg | 11.0〜12.0km/L |
| 2TG-BMR88M | 4JZ1 | 4,521〜5,914kg | 9AT | 2,000〜2,999kg | 11.0〜12.0km/L |
| 2TG-BNR88AC | 4JZ1 | 4,521〜4,661kg | 9AT | 2,000kg | 12.0km/L |
| 2TG-BNR88AM | 4JZ1 | 4,521〜4,661kg | 9AT | 2,000kg | 12.0km/L |
| 2TG-BPR88AC | 4JZ1 | 4,521〜5,914kg | 9AT | 2,000〜2,999kg | 11.0〜12.0km/L |
| 2TG-BPR88AM | 4JZ1 | 4,521〜5,914kg | 9AT | 2,000〜2,999kg | 11.0〜12.0km/L |
2PG系31型式
| 型式 | エンジン | 車両総重量 | 変速機 | 最大積載量 | 燃費 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2PG-BKR88C | 4JZ1 | 6,715〜6,893kg | 6MT | 3,637〜3,749kg | 8.8km/L |
| 2PG-BKR88M | 4JZ1 | 6,715〜6,893kg | 6MT | 3,637〜3,749kg | 8.8km/L |
| 2PG-BKR88YM | 4JZ1 | 7,822〜7,928kg | 6MT | 4,239〜4,275kg | 7.9km/L |
| 2PG-BMR88C | 4JZ1 | 6,715〜6,893kg | 6MT | 3,637〜3,749kg | 8.8km/L |
| 2PG-BMR88M | 4JZ1 | 6,715〜6,893kg | 6MT | 3,637〜3,749kg | 8.8km/L |
| 2PG-BPR88AC | 4JZ1 | 5,812〜6,893kg | 6MT | 2,995〜3,749kg | 8.8〜10.4km/L |
| 2PG-BPR88AM | 4JZ1 | 5,812〜6,893kg | 6MT | 2,995〜3,749kg | 8.8〜10.4km/L |
| 2PG-BPR88M | 4JZ1 | 6,715〜6,893kg | 6MT | 3,637〜3,749kg | 8.8km/L |
| 2PG-BPR88YAM | 4JZ1 | 7,822〜7,928kg | 6MT / 9AT | 4,239〜4,275kg | 7.9km/L |
| 2PG-BPR88YM | 4JZ1 | 7,822〜7,928kg | 6MT / 9AT | 4,239〜4,275kg | 7.9km/L |
| 2PG-FBA3Y | 4P10 | 4,521kg | 6MT,5MT | 2,000kg | 11.2km/L |
| 2PG-FBA5Y | 4P10 | 4,521〜5,812kg | 6MT,5MT | 2,000〜2,995kg | 10.4〜11.2km/L |
| 2PG-FBA6Y | 4P10 | 4,521〜5,812kg | 6MT,5MT | 2,000〜2,995kg | 10.4〜11.2km/L |
| 2PG-FBAVY | 4P10 | 4,521〜5,812kg | 6MT,5MT | 2,000〜2,995kg | 10.4〜11.2km/L |
| 2PG-FDA5Y | 4P10 | 4,521〜5,812kg | 6MT | 2,000〜2,995kg | 10.4〜11.2km/L |
| 2PG-FDA6Y | 4P10 | 4,521〜5,812kg | 6MT | 2,000〜2,995kg | 10.4〜11.2km/L |
| 2PG-FEA5Y | 4P10 | 4,521〜5,812kg | 6MT,5MT | 2,000〜2,995kg | 10.4〜11.2km/L |
| 2PG-FEA8Y | 4P10 | 4,521〜6,893kg | 6MT,5MT / 6MT / 5MT / 6AMT | 2,000〜3,749kg | 8.6〜11.2km/L |
| 2PG-FEAVY | 4P10 | 4,521〜5,812kg | 6MT,5MT | 2,000〜2,995kg | 10.4〜11.2km/L |
| 2PG-FEB5Y | 4P10 | 4,521〜5,812kg | 6MT,5MT | 2,000〜2,995kg | 10.4〜11.2km/L |
| 2PG-FEB8Y | 4P10 | 4,521〜6,893kg | 6MT,5MT / 6MT / 5MT / 6AMT | 2,000〜3,749kg | 8.6〜11.2km/L |
| 2PG-FEB9Y | 4P10 | 7,822〜7,928kg | 6MT / 5MT | 4,239〜4,275kg | 7.7〜7.9km/L |
| 2PG-FEBHY | 4P10 | 6,715〜6,893kg | 6MT / 5MT / 6AMT | 3,637〜3,749kg | 8.6〜8.7km/L |
| 2PG-FEBMY | 4P10 | 7,822〜7,928kg | 6MT / 5MT / 6MT,5MT / 6AMT | 4,239〜4,275kg | 7.7〜7.9km/L |
| 2PG-FEBSY | 4P10 | 6,715〜6,893kg | 6MT / 5MT / 6MT,5MT / 6AMT | 3,637〜3,749kg | 8.6〜8.8km/L |
| 2PG-FEC9Y | 4P10 | 7,822〜7,928kg | 6MT / 5MT | 4,239〜4,275kg | 7.7〜7.9km/L |
| 2PG-FECSY | 4P10 | 6,715〜6,893kg | 6MT / 5MT / 6AMT | 3,637〜3,749kg | 8.6〜8.8km/L |
| 2PG-FED9Y | 4P10 | 7,822〜7,928kg | 6MT / 5MT | 4,239〜4,275kg | 7.7〜7.9km/L |
| 2PG-FEDSY | 4P10 | 6,715〜6,893kg | 6MT / 5MT / 6AMT | 3,637〜3,749kg | 8.6〜8.8km/L |
| 2PG-FGA5Y | 4P10 | 4,521〜5,812kg | 6MT | 2,000〜2,995kg | 10.4〜11.2km/L |
| 2PG-FGB7Y | 4P10 | 4,521〜5,812kg | 6MT,5MT | 2,000〜2,995kg | 10.0〜11.0km/L |
2RG系49型式
| 型式 | エンジン | 車両総重量 | 変速機 | 最大積載量 | 燃費 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2RG-BJR88AF | 4JZ1 | 4,521〜4,661kg | 5MT / 9AT | 2,000kg | 11.4〜11.8km/L |
| 2RG-BJR88AM | 4JZ1 | 4,521〜4,661kg | 5MT / 9AT | 2,000kg | 11.4〜11.8km/L |
| 2RG-BJR88AT | 4JZ1 | 4,521〜4,661kg | 9AT / 5MT | 2,000kg | 11.4〜11.8km/L |
| 2RG-BKR88AC | 4JZ1 | 4,521〜4,661kg | 9AT / 6MT | 2,000kg | 11.4〜11.8km/L |
| 2RG-BKR88AF | 4JZ1 | 4,521〜5,914kg | 9AT / 6MT | 2,000〜2,999kg | 10.6〜11.8km/L |
| 2RG-BKR88AM | 4JZ1 | 4,521〜5,914kg | 9AT / 6MT | 2,000〜2,999kg | 10.6〜11.8km/L |
| 2RG-BKR88AT | 4JZ1 | 4,521〜5,914kg | 9AT / 6MT | 2,000〜2,999kg | 10.6〜11.8km/L |
| 2RG-BKR88C | 4JZ1 | 4,521〜6,893kg | 9AT / 6MT | 2,000〜3,749kg | 9.0〜11.8km/L |
| 2RG-BKR88M | 4JZ1 | 4,521〜6,893kg | 9AT / 6MT | 2,000〜3,749kg | 9.0〜11.8km/L |
| 2RG-BKR88YM | 4JZ1 | 7,822〜7,928kg | 9AT / 6MT | 4,239〜4,275kg | 8.0〜8.2km/L |
| 2RG-BLR88AC | 4JZ1 | 4,521〜4,661kg | 5MT / 9AT | 2,000kg | 11.4〜11.8km/L |
| 2RG-BLR88AM | 4JZ1 | 4,521〜4,661kg | 5MT / 9AT | 2,000kg | 11.4〜11.8km/L |
| 2RG-BLR88M | 4JZ1 | 4,521〜4,661kg | 5MT | 2,000kg | 11.4km/L |
| 2RG-BMR88AC | 4JZ1 | 4,521〜5,914kg | 9AT / 6MT | 2,000〜2,999kg | 10.6〜11.8km/L |
| 2RG-BMR88AM | 4JZ1 | 4,521〜5,914kg | 9AT / 6MT | 2,000〜2,999kg | 10.6〜11.8km/L |
| 2RG-BMR88C | 4JZ1 | 4,521〜6,893kg | 9AT / 6MT | 2,000〜3,749kg | 9.0〜11.8km/L |
| 2RG-BMR88M | 4JZ1 | 4,521〜6,893kg | 9AT / 6MT | 2,000〜3,749kg | 9.0〜11.8km/L |
| 2RG-BNR88AC | 4JZ1 | 4,521〜4,661kg | 5MT / 9AT | 2,000kg | 11.4〜11.8km/L |
| 2RG-BNR88AM | 4JZ1 | 4,521〜4,661kg | 5MT / 9AT | 2,000kg | 11.4〜11.8km/L |
| 2RG-BPR88AC | 4JZ1 | 4,521〜6,893kg | 9AT / 6MT | 2,000〜3,749kg | 9.0〜11.8km/L |
| 2RG-BPR88AM | 4JZ1 | 4,521〜6,893kg | 9AT / 6MT | 2,000〜3,749kg | 9.0〜11.8km/L |
| 2RG-BPR88M | 4JZ1 | 6,715〜6,893kg | 9AT / 6MT | 3,637〜3,749kg | 9.0〜9.2km/L |
| 2RG-BPR88YAM | 4JZ1 | 7,822〜7,928kg | 9AT / 6MT | 4,239〜4,275kg | 8.0〜8.2km/L |
| 2RG-BPR88YM | 4JZ1 | 7,822〜7,928kg | 9AT / 6MT | 4,239〜4,275kg | 8.0〜8.2km/L |
| 2RG-FBA2Y | 4P10 | 4,521〜4,661kg | 6MT,5MT / 6AMT / 5MT | 2,000kg | 11.4〜11.8km/L |
| 2RG-FBA3Y | 4P10 | 4,521〜4,661kg | 6MT,5MT / 6AMT / 5MT | 2,000kg | 11.4〜11.6km/L |
| 2RG-FBA5Y | 4P10 | 4,521〜5,812kg | 6MT,5MT / 6MT / 5MT | 2,000〜2,995kg | 10.6〜11.6km/L |
| 2RG-FBA6Y | 4P10 | 4,521〜5,914kg | 6MT,5MT / 6MT / 5MT / 6AMT | 2,000〜2,999kg | 10.6〜11.6km/L |
| 2RG-FBAVY | 4P10 | 4,521〜5,914kg | 6MT,5MT / 6MT / 5MT / 6AMT | 2,000〜2,999kg | 10.6〜11.6km/L |
| 2RG-FDA2Y | 4P10 | 4,521〜4,661kg | 6MT / 6AMT | 2,000kg | 11.4〜11.8km/L |
| 2RG-FDA4Y | 4P10 | 4,521〜4,661kg | 6MT / 6AMT | 2,000kg | 11.4〜11.8km/L |
| 2RG-FDA5Y | 4P10 | 4,521〜5,914kg | 6MT / 6AMT | 2,000〜2,999kg | 10.6〜11.6km/L |
| 2RG-FDA6Y | 4P10 | 4,521〜5,914kg | 6MT / 6AMT | 2,000〜2,999kg | 10.6〜11.6km/L |
| 2RG-FEA2Y | 4P10 | 4,521〜4,661kg | 6MT,5MT / 6AMT / 5MT | 2,000kg | 11.4〜11.8km/L |
| 2RG-FEA5Y | 4P10 | 4,521〜5,812kg | 6MT,5MT / 6MT / 5MT | 2,000〜2,995kg | 10.6〜11.6km/L |
| 2RG-FEA8Y | 4P10 | 4,521〜6,893kg | 6MT,5MT / 6MT / 5MT / 6AMT | 2,000〜3,749kg | 9.0〜11.6km/L |
| 2RG-FEAVY | 4P10 | 4,521〜5,914kg | 6MT,5MT / 6MT / 5MT / 6AMT | 2,000〜2,999kg | 10.6〜11.6km/L |
| 2RG-FEB2Y | 4P10 | 4,521〜4,661kg | 6MT,5MT / 6AMT / 5MT | 2,000kg | 11.4〜11.8km/L |
| 2RG-FEB5Y | 4P10 | 4,521〜5,914kg | 6MT,5MT / 6MT / 5MT / 6AMT | 2,000〜2,999kg | 10.6〜11.6km/L |
| 2RG-FEB8Y | 4P10 | 4,521〜6,893kg | 6MT,5MT / 6MT / 5MT / 6AMT | 2,000〜3,749kg | 9.0〜11.6km/L |
| 2RG-FEB9Y | 4P10 | 7,822〜7,928kg | 6MT / 5MT / 6AMT | 4,239〜4,275kg | 8.0〜8.1km/L |
| 2RG-FEBSY | 4P10 | 6,893kg | 6MT,5MT / 6MT | 3,749kg | 9.0km/L |
| 2RG-FEC9Y | 4P10 | 7,822〜7,928kg | 6MT / 5MT / 6AMT | 4,239〜4,275kg | 8.0〜8.1km/L |
| 2RG-FECSY | 4P10 | 6,893kg | 6MT | 3,749kg | 9.0km/L |
| 2RG-FED9Y | 4P10 | 7,822〜7,928kg | 6MT / 5MT / 6AMT | 4,239〜4,275kg | 8.0〜8.1km/L |
| 2RG-FEDSY | 4P10 | 6,893kg | 6MT | 3,749kg | 9.0km/L |
| 2RG-FGA2Y | 4P10 | 4,521〜4,661kg | 6MT / 6AMT | 2,000kg | 11.4〜11.8km/L |
| 2RG-FGA5Y | 4P10 | 4,521〜5,914kg | 6MT / 6AMT | 2,000〜2,999kg | 10.6〜11.6km/L |
| 2RG-FGB7Y | 4P10 | 4,521〜5,812kg | 6MT,5MT | 2,000〜2,995kg | 10.6〜11.4km/L |
TRG系21型式
| 型式 | エンジン | 車両総重量 | 変速機 | 最大積載量 | 燃費 |
|---|---|---|---|---|---|
| TRG-FBA2Y | 4P10 | 4,521kg | 6MT,5MT | 2,000kg | 11.6km/L |
| TRG-FBA3Y | 4P10 | 4,521kg | 6MT,5MT | 2,000kg | 11.6km/L |
| TRG-FBA5Y | 4P10 | 4,521〜5,812kg | 6MT,5MT / 6MT / 5MT | 2,000〜2,995kg | 10.6〜11.6km/L |
| TRG-FBA6Y | 4P10 | 4,521〜5,812kg | 6MT,5MT / 6MT / 5MT | 2,000〜2,995kg | 10.6〜11.6km/L |
| TRG-FDA2Y | 4P10 | 4,521kg | 6MT | 2,000kg | 11.6km/L |
| TRG-FDA4Y | 4P10 | 4,521kg | 6MT | 2,000kg | 11.6km/L |
| TRG-FDA5Y | 4P10 | 4,521〜5,812kg | 6MT | 2,000〜2,995kg | 10.8〜11.6km/L |
| TRG-FDA6Y | 4P10 | 4,521〜5,812kg | 6MT | 2,000〜2,995kg | 10.8〜11.6km/L |
| TRG-FEA2Y | 4P10 | 4,521kg | 6MT,5MT | 2,000kg | 11.6km/L |
| TRG-FEA5Y | 4P10 | 4,521〜5,812kg | 6MT,5MT / 6MT / 5MT | 2,000〜2,995kg | 10.6〜11.6km/L |
| TRG-FEA8Y | 4P10 | 4,521〜6,893kg | 6MT,5MT / 6MT / 5MT | 2,000〜3,749kg | 9.0〜11.6km/L |
| TRG-FEB2Y | 4P10 | 4,521kg | 6MT,5MT | 2,000kg | 11.6km/L |
| TRG-FEB5Y | 4P10 | 4,521〜5,812kg | 6MT,5MT / 6MT / 5MT | 2,000〜2,995kg | 10.6〜11.6km/L |
| TRG-FEB8Y | 4P10 | 4,521〜6,893kg | 6MT,5MT / 6MT / 5MT | 2,000〜3,749kg | 9.0〜11.6km/L |
| TRG-FEB9Y | 4P10 | 6,893〜7,928kg | 6MT,5MT / 6MT / 5MT | 3,749〜4,275kg | 8.0〜9.0km/L |
| TRG-FEBSY | 4P10 | 6,893kg | 6MT,5MT | 3,749kg | 9.0km/L |
| TRG-FEC9Y | 4P10 | 7,928kg | 6MT,5MT | 4,275kg | 8.0km/L |
| TRG-FED9Y | 4P10 | 7,928kg | 6MT,5MT | 4,275kg | 8.0km/L |
| TRG-FGA2Y | 4P10 | 4,521kg | 6MT | 2,000kg | 11.6km/L |
| TRG-FGA5Y | 4P10 | 4,521〜5,812kg | 6MT | 2,000〜2,995kg | 10.8〜11.6km/L |
| TRG-FGB7Y | 4P10 | 4,521〜5,812kg | 6MT,5MT | 2,000〜2,995kg | 10.6〜11.6km/L |
TSG系3型式
TKG系21型式
| 型式 | エンジン | 車両総重量 | 変速機 | 最大積載量 | 燃費 |
|---|---|---|---|---|---|
| TKG-FBA2Y | 4P10 | 4,521kg | 6MT,5MT | 2,000kg | 10.6km/L |
| TKG-FBA3Y | 4P10 | 4,521kg | 6MT,5MT | 2,000kg | 10.6〜10.8km/L |
| TKG-FBA5Y | 4P10 | 4,521〜5,812kg | 6MT,5MT | 2,000〜2,995kg | 9.8〜10.8km/L |
| TKG-FBA6Y | 4P10 | 4,521〜5,812kg | 6MT,5MT | 2,000〜2,995kg | 9.8〜10.8km/L |
| TKG-FDA2Y | 4P10 | 4,521kg | 6MT | 2,000kg | 10.6km/L |
| TKG-FDA4Y | 4P10 | 4,521kg | 6MT | 2,000kg | 10.6km/L |
| TKG-FDA5Y | 4P10 | 4,521〜5,812kg | 6MT | 2,000〜2,995kg | 9.8〜10.8km/L |
| TKG-FDA6Y | 4P10 | 4,521〜5,812kg | 6MT | 2,000〜2,995kg | 9.8〜10.8km/L |
| TKG-FEA2Y | 4P10 | 4,521kg | 6MT,5MT | 2,000kg | 10.6km/L |
| TKG-FEA5Y | 4P10 | 4,521〜5,812kg | 6MT,5MT | 2,000〜2,995kg | 9.8〜10.8km/L |
| TKG-FEA8Y | 4P10 | 4,521〜6,893kg | 6MT,5MT | 2,000〜3,749kg | 8.3〜10.8km/L |
| TKG-FEB2Y | 4P10 | 4,521kg | 6MT,5MT | 2,000kg | 10.6km/L |
| TKG-FEB5Y | 4P10 | 4,521〜5,812kg | 6MT,5MT | 2,000〜2,995kg | 9.8〜10.8km/L |
| TKG-FEB8Y | 4P10 | 4,521〜6,893kg | 6MT,5MT | 2,000〜3,749kg | 8.3〜10.8km/L |
| TKG-FEB9Y | 4P10 | 6,893〜7,928kg | 6MT,5MT | 3,749〜4,275kg | 7.5〜8.4km/L |
| TKG-FEBMY | 4P10 | 7,695kg | 6MT,5MT | 4,000kg | 7.6km/L |
| TKG-FEC9Y | 4P10 | 7,928kg | 6MT,5MT | 4,275kg | 7.6km/L |
| TKG-FED9Y | 4P10 | 7,928kg | 6MT,5MT | 4,275kg | 7.6km/L |
| TKG-FGA2Y | 4P10 | 4,521kg | 6MT | 2,000kg | 10.6km/L |
| TKG-FGA5Y | 4P10 | 4,521〜5,812kg | 6MT | 2,000〜2,995kg | 9.8〜10.8km/L |
| TKG-FGB7Y | 4P10 | 4,521〜5,812kg | 6MT / 5MT×2 | 2,000〜2,995kg | 9.8〜10.8km/L |
TPG系25型式
| 型式 | エンジン | 車両総重量 | 変速機 | 最大積載量 | 燃費 |
|---|---|---|---|---|---|
| TPG-FBA2Y | 4P10 | 4,521kg | 6MT,5MT | 2,000kg | 11.0〜11.2km/L |
| TPG-FBA3Y | 4P10 | 4,521kg | 6MT,5MT | 2,000kg | 11.2km/L |
| TPG-FBA5Y | 4P10 | 4,521〜5,812kg | 6MT,5MT / 6MT | 2,000〜2,995kg | 10.0〜11.2km/L |
| TPG-FBA6Y | 4P10 | 4,521〜5,812kg | 6MT,5MT | 2,000〜2,995kg | 10.2〜11.2km/L |
| TPG-FDA2Y | 4P10 | 4,521kg | 6MT | 2,000kg | 11.0〜11.2km/L |
| TPG-FDA4Y | 4P10 | 4,521kg | 6MT | 2,000kg | 11.0〜11.2km/L |
| TPG-FDA5Y | 4P10 | 4,521〜5,812kg | 6MT | 2,000〜2,995kg | 10.2〜11.2km/L |
| TPG-FDA6Y | 4P10 | 4,521〜5,812kg | 6MT | 2,000〜2,995kg | 10.2〜11.2km/L |
| TPG-FEA2Y | 4P10 | 4,521kg | 6MT,5MT | 2,000kg | 11.0〜11.2km/L |
| TPG-FEA5Y | 4P10 | 4,521〜5,812kg | 6MT,5MT | 2,000〜2,995kg | 10.0〜11.2km/L |
| TPG-FEA8Y | 4P10 | 4,521〜6,893kg | 6MT,5MT | 2,000〜3,749kg | 8.6〜11.2km/L |
| TPG-FEB2Y | 4P10 | 4,521kg | 6MT,5MT | 2,000kg | 11.0〜11.2km/L |
| TPG-FEB5Y | 4P10 | 4,521〜5,812kg | 6MT,5MT | 2,000〜2,995kg | 10.0〜11.2km/L |
| TPG-FEB8Y | 4P10 | 4,521〜6,893kg | 6MT,5MT | 2,000〜3,749kg | 8.6〜11.2km/L |
| TPG-FEB9Y | 4P10 | 6,893〜7,928kg | 6MT,5MT / 6MT / 5MT | 3,749〜4,275kg | 7.7〜8.8km/L |
| TPG-FEBHY | 4P10 | 6,893kg | 6MT,5MT | 3,749kg | 8.6〜8.8km/L |
| TPG-FEBMY | 4P10 | 7,928kg | 6MT,5MT | 4,275kg | 7.8km/L |
| TPG-FEBSY | 4P10 | 6,893kg | 6MT,5MT | 3,749kg | 8.6〜8.8km/L |
| TPG-FEC9Y | 4P10 | 7,928kg | 6MT,5MT | 4,275kg | 7.8km/L |
| TPG-FECSY | 4P10 | 6,893kg | 6MT,5MT | 3,749kg | 8.6〜8.8km/L |
| TPG-FED9Y | 4P10 | 7,928kg | 6MT,5MT | 4,275kg | 7.8km/L |
| TPG-FEDSY | 4P10 | 6,893kg | 6MT,5MT | 3,749kg | 8.6〜8.8km/L |
| TPG-FGA2Y | 4P10 | 4,521kg | 6MT | 2,000kg | 11.0〜11.2km/L |
| TPG-FGA5Y | 4P10 | 4,521〜5,812kg | 6MT | 2,000〜2,995kg | 10.2〜11.2km/L |
| TPG-FGB7Y | 4P10 | 4,521〜5,812kg | 6MT / 5MT×2 / 6MT,5MT | 2,000〜2,995kg | 10.0〜11.2km/L |
TQG系3型式
かんたん買取サービス診断
無料・約30秒・名前や電話番号の入力なし
項目を入力すると、あなただけの最適な買取サービスが分かります