UDトラックス コンドル おすすめ買取サービス・金額の目安
型式から探す
型式の頭の記号ごとに一覧にしています。タップすると開きます。
2DG系1型式
| 型式 | エンジン | 車両総重量 | 変速機 | 最大積載量 | 燃費 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2DG-BVZ26U4 | DB6A | 19,529〜24,405kg | 9MT | 11,089〜15,530kg | 3.9〜4.1km/L |
2KG系5型式
| 型式 | エンジン | 車両総重量 | 変速機 | 最大積載量 | 燃費 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2KG-BRR90S1 | 4HK1 | 6,715〜6,893kg | 6MT | 3,637〜3,749kg | 8.5km/L |
| 2KG-BRR90S3 | 4HK1 | 6,715〜6,893kg | 6MT | 3,637〜3,749kg | 8.5km/L |
| 2KG-BVR26U4 | DB6A | 14,522〜14,543kg | 9MT | 8,684〜8,900kg | 5.0km/L |
| 2KG-BVZ60U2 | 6NX1 | 19,529〜24,405kg | 9MT | 11,089〜15,530kg | 4.0〜4.2km/L |
| 2KG-BVZ90U2 | 4HK1 | 19,529〜19,887kg | 9MT | 11,089〜11,109kg | 4.2km/L |
2PG系29型式
| 型式 | エンジン | 車両総重量 | 変速機 | 最大積載量 | 燃費 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2PG-BRR90S1 | 4HK1 | 6,715〜7,928kg | 6MT | 3,637〜4,275kg | 7.7〜8.8km/L |
| 2PG-BRR90S2 | 4HK1 | 7,822〜7,928kg | 6MT | 4,239〜4,275kg | 7.7〜7.8km/L |
| 2PG-BRR90S3 | 4HK1 | 6,715〜7,928kg | 6MT | 3,637〜4,275kg | 7.7〜8.8km/L |
| 2PG-BRR90S4 | 4HK1 | 7,822〜7,928kg | 6MT | 4,239〜4,275kg | 7.7〜7.8km/L |
| 2PG-BRR90T2 | 4HK1 | 7,822〜7,928kg | 6MT | 4,239〜4,275kg | 7.7〜7.8km/L |
| 2PG-BRR90T4 | 4HK1 | 7,822〜7,928kg | 6MT | 4,239〜4,275kg | 7.7〜7.8km/L |
| 2PG-BRR90U2 | 4HK1 | 7,822〜7,928kg | 6MT | 4,239〜4,275kg | 7.7〜7.8km/L |
| 2PG-BRR90U4 | 4HK1 | 7,822〜7,928kg | 6MT | 4,239〜4,275kg | 7.7〜7.8km/L |
| 2PG-BRR90V4 | 4HK1 | 7,822〜7,928kg | 6MT | 4,239〜4,275kg | 7.7〜7.8km/L |
| 2PG-BRS90J4 | 4HK1 | 7,822〜7,928kg | 6MT | 4,239〜4,275kg | 7.8km/L |
| 2PG-BRS90S2 | 4HK1 | 7,822〜7,928kg | 6MT | 4,239〜4,275kg | 7.8km/L |
| 2PG-BRS90S4 | 4HK1 | 7,822〜7,928kg | 6MT | 4,239〜4,275kg | 7.8km/L |
| 2PG-BSR90S2 | 4HK1 | 9,558〜11,641kg | 6MT | 5,789〜7,483kg | 6.5〜7.1km/L |
| 2PG-BSR90S4 | 4HK1 | 10,509〜11,641kg | 6MT | 6,380〜7,483kg | 6.5km/L |
| 2PG-BSR90T2 | 4HK1 | 10,509〜11,641kg | 6MT | 6,380〜7,483kg | 6.5km/L |
| 2PG-BSR90T4 | 4HK1 | 10,509〜11,641kg | 6MT | 6,380〜7,483kg | 6.5km/L |
| 2PG-BSR90U2 | 4HK1 | 10,509〜11,641kg | 6MT | 6,380〜7,483kg | 6.5km/L |
| 2PG-BSR90U4 | 4HK1 | 10,509〜11,641kg | 6MT | 6,380〜7,483kg | 6.5km/L |
| 2PG-BSR90V4 | 4HK1 | 10,509〜11,641kg | 6MT | 6,380〜7,483kg | 6.5km/L |
| 2PG-BSS90J4 | 4HK1 | 10,509〜11,641kg | 6MT | 6,380〜7,483kg | 6.5km/L |
| 2PG-BSS90S2 | 4HK1 | 10,509〜11,641kg | 6MT | 6,380〜7,483kg | 6.5km/L |
| 2PG-BSS90S4 | 4HK1 | 10,509〜11,641kg | 6MT | 6,380〜7,483kg | 6.5km/L |
| 2PG-BTR90U2 | 4HK1 | 12,618〜13,438kg | 6MT | 7,992〜8,540kg | 6.1km/L |
| 2PG-BTR90U4 | 4HK1 | 12,618〜13,438kg | 6MT | 7,992〜8,540kg | 6.1km/L |
| 2PG-BTR90V2 | 4HK1 | 12,618〜13,438kg | 6MT | 7,992〜8,540kg | 6.1km/L |
| 2PG-BTR90V4 | 4HK1 | 12,618〜13,438kg | 6MT | 7,992〜8,540kg | 6.1km/L |
| 2PG-BTS90S2 | 4HK1 | 12,618〜13,438kg | 6MT | 7,992〜8,540kg | 6.1km/L |
| 2PG-BVR26U4 | DB6A | 14,522〜14,543kg | 9MT | 8,684〜8,900kg | 5.3km/L |
| 2PG-BVR90U2 | 4HK1 | 14,522〜14,543kg | 6MT | 8,684〜8,900kg | 5.3〜5.4km/L |
2RG系27型式
| 型式 | エンジン | 車両総重量 | 変速機 | 最大積載量 | 燃費 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2RG-BRR90S1 | 4HK1 | 7,822〜7,928kg | 6MT | 4,239〜4,275kg | 8.0km/L |
| 2RG-BRR90S2 | 4HK1 | 7,822〜7,928kg | 6MT | 4,239〜4,275kg | 8.0〜8.1km/L |
| 2RG-BRR90S3 | 4HK1 | 7,822〜7,928kg | 6MT | 4,239〜4,275kg | 8.0km/L |
| 2RG-BRR90S4 | 4HK1 | 7,822〜7,928kg | 6MT | 4,239〜4,275kg | 8.0〜8.1km/L |
| 2RG-BRR90T2 | 4HK1 | 7,822〜7,928kg | 6MT | 4,239〜4,275kg | 8.0〜8.1km/L |
| 2RG-BRR90T4 | 4HK1 | 7,822〜7,928kg | 6MT | 4,239〜4,275kg | 8.0〜8.1km/L |
| 2RG-BRR90U2 | 4HK1 | 7,822〜7,928kg | 6MT | 4,239〜4,275kg | 8.0〜8.1km/L |
| 2RG-BRR90U4 | 4HK1 | 7,822〜7,928kg | 6MT | 4,239〜4,275kg | 8.0〜8.1km/L |
| 2RG-BRR90V4 | 4HK1 | 7,822〜7,928kg | 6MT | 4,239〜4,275kg | 8.0〜8.1km/L |
| 2RG-BRS90J4 | 4HK1 | 7,822〜7,928kg | 6MT | 4,239〜4,275kg | 8.1km/L |
| 2RG-BRS90S2 | 4HK1 | 7,822〜7,928kg | 6MT | 4,239〜4,275kg | 8.1km/L |
| 2RG-BRS90S4 | 4HK1 | 7,822〜7,928kg | 6MT | 4,239〜4,275kg | 8.1km/L |
| 2RG-BSR90S2 | 4HK1 | 9,558〜11,641kg | 6MT | 5,789〜7,483kg | 6.7〜7.4km/L |
| 2RG-BSR90S4 | 4HK1 | 10,509〜11,641kg | 6MT | 6,380〜7,483kg | 6.7km/L |
| 2RG-BSR90T2 | 4HK1 | 10,509〜11,641kg | 6MT | 6,380〜7,483kg | 6.7km/L |
| 2RG-BSR90T4 | 4HK1 | 10,509〜11,641kg | 6MT | 6,380〜7,483kg | 6.7km/L |
| 2RG-BSR90U2 | 4HK1 | 10,509〜11,641kg | 6MT | 6,380〜7,483kg | 6.7km/L |
| 2RG-BSR90U4 | 4HK1 | 10,509〜11,641kg | 6MT | 6,380〜7,483kg | 6.7km/L |
| 2RG-BSR90V4 | 4HK1 | 10,509〜11,641kg | 6MT | 6,380〜7,483kg | 6.7km/L |
| 2RG-BSS90J4 | 4HK1 | 10,509〜11,641kg | 6MT | 6,380〜7,483kg | 6.7km/L |
| 2RG-BSS90S2 | 4HK1 | 10,509〜11,641kg | 6MT | 6,380〜7,483kg | 6.7km/L |
| 2RG-BSS90S4 | 4HK1 | 10,509〜11,641kg | 6MT | 6,380〜7,483kg | 6.7km/L |
| 2RG-BTR90U2 | 4HK1 | 12,618〜13,438kg | 6MT | 7,992〜8,540kg | 6.3km/L |
| 2RG-BTR90U4 | 4HK1 | 12,618〜13,438kg | 6MT | 7,992〜8,540kg | 6.3km/L |
| 2RG-BTR90V2 | 4HK1 | 12,618〜13,438kg | 6MT | 7,992〜8,540kg | 6.3km/L |
| 2RG-BTR90V4 | 4HK1 | 12,618〜13,438kg | 6MT | 7,992〜8,540kg | 6.3km/L |
| 2RG-BTS90S2 | 4HK1 | 12,618〜13,438kg | 6MT | 7,992〜8,540kg | 6.3km/L |
QDG系3型式
| 型式 | エンジン | 車両総重量 | 変速機 | 最大積載量 | 燃費 |
|---|---|---|---|---|---|
| QDG-PK39C2 | GH7 | 12,618kg | 6MT | 7,992kg | 5.4〜5.6km/L |
| QDG-PK39L2 | GH7 | 12,618kg | 6MT | 7,992kg | 5.4〜5.6km/L |
| QDG-PW39L | GH7 | 19,887kg | 6MT | 11,089kg | 3.9km/L |
QKG系3型式
| 型式 | エンジン | 車両総重量 | 変速機 | 最大積載量 | 燃費 |
|---|---|---|---|---|---|
| QKG-PK39CH | GH7 | 14,543kg | 6MT | 8,900kg | 5.0km/L |
| QKG-PK39LD | GH7 | 14,543kg | 6MT | 8,900kg | 5.0km/L |
| QKG-PK39LH | GH7 | 14,543kg | 6MT | 8,900kg | 5.0km/L |
TKG系34型式
| 型式 | エンジン | 車両総重量 | 変速機 | 最大積載量 | 燃費 |
|---|---|---|---|---|---|
| TKG-BJR85A | 4JJ1 | 4,521kg | 5MT / 6MT | 2,000kg | 10.6km/L |
| TKG-BJR85AD | 4JJ1 | 4,521kg | 5MT / 6MT | 2,000kg | 10.6km/L |
| TKG-BJR85AN | 4JJ1 | 4,521〜5,812kg | 5MT / 6MT | 2,000〜2,995kg | 9.8〜10.6km/L |
| TKG-BJR85N | 4JJ1 | 5,812kg | 5MT / 6MT | 2,995kg | 9.8km/L |
| TKG-BJS85A | 4JJ1 | 4,521kg | 5MT | 2,000kg | 10.6km/L |
| TKG-BJS85AN | 4JJ1 | 4,521kg | 5MT | 2,000kg | 10.6km/L |
| TKG-BKR85A | 4JJ1 | 4,521〜5,812kg | 6MT | 2,000〜2,995kg | 9.8〜10.6km/L |
| TKG-BKR85AD | 4JJ1 | 4,521〜5,812kg | 6MT | 2,000〜2,995kg | 9.8〜10.6km/L |
| TKG-BKR85AN | 4JJ1 | 4,521〜5,812kg | 6MT | 2,000〜2,995kg | 9.8〜10.6km/L |
| TKG-BKR85AR | 4JJ1 | 4,521kg | 6MT | 2,000kg | 10.6km/L |
| TKG-BKR85N | 4JJ1 | 4,521〜6,893kg | 6MT | 2,000〜3,749kg | 8.2〜10.6km/L |
| TKG-BKR85R | 4JJ1 | 4,521〜6,893kg | 6MT | 2,000〜3,749kg | 8.2〜10.6km/L |
| TKG-BLR85AN | 4JJ1 | 4,521〜5,812kg | 5MT / 6MT | 2,000〜2,995kg | 9.8〜10.6km/L |
| TKG-BLR85AR | 4JJ1 | 4,521kg | 5MT / 6MT | 2,000kg | 10.6km/L |
| TKG-BLR85N | 4JJ1 | 4,521〜5,812kg | 5MT / 6MT | 2,000〜2,995kg | 9.8〜10.6km/L |
| TKG-BLS85AN | 4JJ1 | 4,521kg | 5MT | 2,000kg | 10.6km/L |
| TKG-BLS85AR | 4JJ1 | 4,521kg | 5MT | 2,000kg | 10.6km/L |
| TKG-BMR85AN | 4JJ1 | 4,521〜5,812kg | 6MT | 2,000〜2,995kg | 9.8〜10.6km/L |
| TKG-BMR85AR | 4JJ1 | 4,521〜5,812kg | 6MT | 2,000〜2,995kg | 9.8〜10.6km/L |
| TKG-BMR85N | 4JJ1 | 4,521〜6,893kg | 6MT | 2,000〜3,749kg | 8.2〜10.6km/L |
| TKG-BMR85R | 4JJ1 | 4,521〜6,893kg | 6MT | 2,000〜3,749kg | 8.2〜10.6km/L |
| TKG-BNR85AN | 4JJ1 | 4,521kg | 5MT / 6MT | 2,000kg | 10.6km/L |
| TKG-BNR85AR | 4JJ1 | 4,521kg | 5MT / 6MT | 2,000kg | 10.6km/L |
| TKG-BNS85AR | 4JJ1 | 4,521kg | 5MT | 2,000kg | 10.6km/L |
| TKG-BPR85AN | 4JJ1 | 4,521〜6,893kg | 6MT | 2,000〜3,749kg | 8.2〜10.6km/L |
| TKG-BPR85AR | 4JJ1 | 4,521〜6,893kg | 6MT | 2,000〜3,749kg | 8.2〜10.6km/L |
| TKG-LK38C | GH5 | 9,558〜11,641kg | 6MT | 5,789〜7,483kg | 6.2〜6.7km/L |
| TKG-LK38L | GH5 | 9,558〜11,641kg | 6MT | 5,789〜7,483kg | 6.2〜6.7km/L |
| TKG-LK38N | GH5 | 11,641kg | 6MT | 7,483kg | 6.2km/L |
| TKG-LK39C | GH7 | 11,641kg | 6MT | 7,483kg | 6.0km/L |
| TKG-LK39L | GH7 | 11,641kg | 6MT | 7,483kg | 6.0km/L |
| TKG-LK39N | GH7 | 11,641kg | 6MT | 7,483kg | 6.0km/L |
| TKG-MK38C | GH5 | 7,928kg | 6MT | 4,275kg | 7.4km/L |
| TKG-MK38L | GH5 | 7,928kg | 6MT | 4,275kg | 7.4km/L |
SPG系23型式
| 型式 | エンジン | 車両総重量 | 変速機 | 最大積載量 | 燃費 |
|---|---|---|---|---|---|
| SPG-BJR85A | 4JJ1 | 4,521kg | 5MT | 2,000kg | 11.0km/L |
| SPG-BJR85AN | 4JJ1 | 4,521〜5,812kg | 5MT | 2,000〜2,995kg | 10.0〜11.0km/L |
| SPG-BJR85N | 4JJ1 | 5,812kg | 5MT | 2,995kg | 10.0km/L |
| SPG-BJS85A | 4JJ1 | 4,521kg | 5MT | 2,000kg | 11.0km/L |
| SPG-BJS85AN | 4JJ1 | 4,521kg | 5MT | 2,000kg | 11.0km/L |
| SPG-BKR85A | 4JJ1 | 5,812kg | 6MT | 2,995kg | 10.0km/L |
| SPG-BKR85AN | 4JJ1 | 5,812kg | 6MT | 2,995kg | 10.0km/L |
| SPG-BKR85N | 4JJ1 | 5,812kg | 6MT | 2,995kg | 10.0km/L |
| SPG-BKR85R | 4JJ1 | 5,812kg | 6MT | 2,995kg | 10.0km/L |
| SPG-BLR85AN | 4JJ1 | 4,521〜5,812kg | 5MT | 2,000〜2,995kg | 10.0〜11.0km/L |
| SPG-BLR85AR | 4JJ1 | 4,521kg | 5MT | 2,000kg | 11.0km/L |
| SPG-BLR85N | 4JJ1 | 4,521〜5,812kg | 5MT | 2,000〜2,995kg | 10.0〜11.0km/L |
| SPG-BLS85AN | 4JJ1 | 4,521kg | 5MT | 2,000kg | 11.0km/L |
| SPG-BLS85AR | 4JJ1 | 4,521kg | 5MT | 2,000kg | 11.0km/L |
| SPG-BMR85AN | 4JJ1 | 5,812kg | 6MT | 2,995kg | 10.0km/L |
| SPG-BMR85AR | 4JJ1 | 5,812kg | 6MT | 2,995kg | 10.0km/L |
| SPG-BMR85N | 4JJ1 | 5,812kg | 6MT | 2,995kg | 10.0km/L |
| SPG-BMR85R | 4JJ1 | 5,812kg | 6MT | 2,995kg | 10.0km/L |
| SPG-BNR85AN | 4JJ1 | 4,521kg | 5MT | 2,000kg | 11.0km/L |
| SPG-BNR85AR | 4JJ1 | 4,521kg | 5MT | 2,000kg | 11.0km/L |
| SPG-BNS85AR | 4JJ1 | 4,521kg | 5MT | 2,000kg | 11.0km/L |
| SPG-BPR85AN | 4JJ1 | 5,812kg | 6MT | 2,995kg | 10.0km/L |
| SPG-BPR85AR | 4JJ1 | 5,812kg | 6MT | 2,995kg | 10.0km/L |
TDG系13型式
| 型式 | エンジン | 車両総重量 | 変速機 | 最大積載量 | 燃費 |
|---|---|---|---|---|---|
| TDG-BJR85A | 4JJ1 | 4,521kg | 6AT(E・LTC) | 2,000kg | 9.7km/L |
| TDG-BJR85AN | 4JJ1 | 4,521kg | 6AT(E・LTC) | 2,000kg | 9.7km/L |
| TDG-BKS85A | 4JJ1 | 4,521kg | 5MT | 2,000kg | 10.0km/L |
| TDG-BKS85AD | 4JJ1 | 4,521kg | 5MT | 2,000kg | 10.0km/L |
| TDG-BKS85AN | 4JJ1 | 4,521〜5,812kg | 5MT | 2,000〜2,995kg | 9.4〜10.0km/L |
| TDG-BLR85AN | 4JJ1 | 4,521kg | 6AT(E・LTC) | 2,000kg | 9.7km/L |
| TDG-BMR85AN | 4JJ1 | 4,521〜5,812kg | 6AT(E・LTC) | 2,000〜2,995kg | 9.0〜9.7km/L |
| TDG-BMS85AN | 4JJ1 | 4,521kg | 5MT | 2,000kg | 10.0km/L |
| TDG-BMS85AR | 4JJ1 | 4,521kg | 5MT | 2,000kg | 10.0km/L |
| TDG-BNR85AN | 4JJ1 | 4,521kg | 6AT(E・LTC) | 2,000kg | 9.7km/L |
| TDG-BPR85AN | 4JJ1 | 4,521〜6,893kg | 6AT(E・LTC) | 2,000〜3,749kg | 7.6〜9.7km/L |
| TDG-BPS85AN | 4JJ1 | 4,521〜5,812kg | 5MT | 2,000〜2,995kg | 9.4〜10.0km/L |
| TDG-BPS85AR | 4JJ1 | 4,521〜5,812kg | 5MT | 2,000〜2,995kg | 9.4〜10.0km/L |
SKG系46型式
| 型式 | エンジン | 車両総重量 | 変速機 | 最大積載量 | 燃費 |
|---|---|---|---|---|---|
| SKG-BJR85A | 4JJ1 | 4,521kg | 5MT | 2,000kg | 10.6km/L |
| SKG-BJR85AD | 4JJ1 | 4,521kg | 5MT | 2,000kg | 10.6km/L |
| SKG-BJR85AN | 4JJ1 | 4,521〜5,812kg | 5MT | 2,000〜2,995kg | 9.8〜10.6km/L |
| SKG-BJR85N | 4JJ1 | 5,812kg | 5MT | 2,995kg | 9.8km/L |
| SKG-BJS85A | 4JJ1 | 4,521kg | 5MT | 2,000kg | 10.6km/L |
| SKG-BJS85AN | 4JJ1 | 4,521kg | 5MT | 2,000kg | 10.6km/L |
| SKG-BKR85A | 4JJ1 | 4,521〜5,812kg | 6MT | 2,000〜2,995kg | 9.8〜10.8km/L |
| SKG-BKR85AD | 4JJ1 | 4,521〜5,812kg | 6MT | 2,000〜2,995kg | 9.8〜10.6km/L |
| SKG-BKR85AN | 4JJ1 | 4,521〜5,812kg | 6MT | 2,000〜2,995kg | 9.8〜10.8km/L |
| SKG-BKR85AR | 4JJ1 | 4,521kg | 6MT | 2,000kg | 10.6〜10.8km/L |
| SKG-BKR85N | 4JJ1 | 4,521〜6,893kg | 6MT | 2,000〜3,749kg | 8.2〜10.6km/L |
| SKG-BKR85R | 4JJ1 | 4,521〜6,893kg | 6MT | 2,000〜3,749kg | 8.2〜10.8km/L |
| SKG-BKR85YN | 4JJ1 | 7,928kg | 6MT | 4,275kg | 7.3〜7.5km/L |
| SKG-BKS85A | 4JJ1 | 4,521kg | 5MT | 2,000kg | 10.4km/L |
| SKG-BKS85AN | 4JJ1 | 4,521〜5,812kg | 5MT | 2,000〜2,995kg | 9.6〜10.4km/L |
| SKG-BLR85AN | 4JJ1 | 4,521〜5,812kg | 5MT | 2,000〜2,995kg | 9.8〜10.6km/L |
| SKG-BLR85AR | 4JJ1 | 4,521kg | 5MT | 2,000kg | 10.6km/L |
| SKG-BLR85N | 4JJ1 | 4,521〜5,812kg | 5MT | 2,000〜2,995kg | 9.8〜10.6km/L |
| SKG-BLS85AN | 4JJ1 | 4,521kg | 5MT | 2,000kg | 10.6km/L |
| SKG-BLS85AR | 4JJ1 | 4,521kg | 5MT | 2,000kg | 10.6km/L |
| SKG-BMR85AN | 4JJ1 | 4,521〜5,812kg | 6MT | 2,000〜2,995kg | 9.8〜10.8km/L |
| SKG-BMR85AR | 4JJ1 | 4,521〜5,812kg | 6MT | 2,000〜2,995kg | 9.8〜10.8km/L |
| SKG-BMR85N | 4JJ1 | 4,521〜6,893kg | 6MT | 2,000〜3,749kg | 8.2〜10.8km/L |
| SKG-BMR85R | 4JJ1 | 4,521〜6,893kg | 6MT | 2,000〜3,749kg | 8.2〜10.8km/L |
| SKG-BMS85AN | 4JJ1 | 4,521kg | 5MT | 2,000kg | 10.4km/L |
| SKG-BMS85AR | 4JJ1 | 4,521kg | 5MT | 2,000kg | 10.4km/L |
| SKG-BNR85AN | 4JJ1 | 4,521kg | 5MT | 2,000kg | 10.6km/L |
| SKG-BNR85AR | 4JJ1 | 4,521kg | 5MT | 2,000kg | 10.6km/L |
| SKG-BNS85AR | 4JJ1 | 4,521kg | 5MT | 2,000kg | 10.6km/L |
| SKG-BPR85AN | 4JJ1 | 4,521〜6,893kg | 6MT | 2,000〜3,749kg | 8.2〜10.8km/L |
| SKG-BPR85AR | 4JJ1 | 4,521〜6,893kg | 6MT | 2,000〜3,749kg | 8.2〜10.8km/L |
| SKG-BPR85YN | 4JJ1 | 7,928kg | 6MT | 4,275kg | 7.3〜7.5km/L |
| SKG-BPS85AN | 4JJ1 | 4,521〜5,812kg | 5MT | 2,000〜2,995kg | 9.6〜10.4km/L |
| SKG-BPS85AR | 4JJ1 | 4,521〜5,812kg | 5MT | 2,000〜2,995kg | 9.6〜10.4km/L |
| SKG-LK38C | GH5 | 9,558〜11,641kg | 6MT | 5,789〜7,483kg | 6.2〜6.7km/L |
| SKG-LK38L | GH5 | 9,558〜11,641kg | 6MT | 5,789〜7,483kg | 6.2〜6.7km/L |
| SKG-LK38N | GH5 | 11,641kg | 6MT | 7,483kg | 6.2km/L |
| SKG-LK39C | GH7 | 11,641kg | 6MT | 7,483kg | 6.0km/L |
| SKG-LK39L | GH7 | 11,641kg | 6MT | 7,483kg | 6.0km/L |
| SKG-LK39N | GH7 | 11,641kg | 6MT | 7,483kg | 6.0km/L |
| SKG-MK38C | GH5 | 7,928kg | 6MT | 4,275kg | 7.4km/L |
| SKG-MK38L | GH5 | 7,928kg | 6MT | 4,275kg | 7.4km/L |
| SKG-USZ1F24 | ZD30 | 3,612kg | 5MT / 6AT | 1,490kg | 11.0km/L |
| SKG-USZ2F24 | ZD30 | 3,612kg | 5MT / 6AT | 1,490kg | 11.0km/L |
| SKG-UTZ2F24 | ZD30 | 4,521kg | 6MT / 6AT | 2,000kg | 10.4km/L |
| SKG-UTZ3F24 | ZD30 | 4,521kg | 6MT / 6AT | 2,000kg | 10.4km/L |
LDG系3型式
| 型式 | エンジン | 車両総重量 | 変速機 | 最大積載量 | 燃費 |
|---|---|---|---|---|---|
| LDG-PK39C2 | GH7 | 12,618kg | 6MT | 7,992kg | 5.4〜5.6km/L |
| LDG-PK39L2 | GH7 | 12,618kg | 6MT | 7,992kg | 5.4〜5.6km/L |
| LDG-PW39L | GH7 | 19,887kg | 6MT | 11,089kg | 3.9km/L |
LKG系3型式
| 型式 | エンジン | 車両総重量 | 変速機 | 最大積載量 | 燃費 |
|---|---|---|---|---|---|
| LKG-PK39CH | GH7 | 14,543kg | 6MT | 8,900kg | 5.0km/L |
| LKG-PK39LD | GH7 | 14,543kg | 6MT | 8,900kg | 5.0km/L |
| LKG-PK39LH | GH7 | 14,543kg | 6MT | 8,900kg | 5.0km/L |
SDG系15型式
| 型式 | エンジン | 車両総重量 | 変速機 | 最大積載量 | 燃費 |
|---|---|---|---|---|---|
| SDG-BJR85A | 4JJ1 | 4,521kg | 6AT(E・LTC) / 6AT(E, LTC) | 2,000kg | 9.7km/L |
| SDG-BJR85AN | 4JJ1 | 4,521kg | 6AT(E・LTC) / 6AT(E, LTC) | 2,000kg | 9.7km/L |
| SDG-BKS85A | 4JJ1 | 4,521kg | 5MT | 2,000kg | 10.0km/L |
| SDG-BKS85AD | 4JJ1 | 4,521kg | 5MT | 2,000kg | 10.0km/L |
| SDG-BKS85AN | 4JJ1 | 4,521〜5,812kg | 5MT | 2,000〜2,995kg | 9.4〜10.0km/L |
| SDG-BLR85AN | 4JJ1 | 4,521kg | 6AT(E・LTC) / 6AT(E, LTC) | 2,000kg | 9.7km/L |
| SDG-BMR85AN | 4JJ1 | 4,521〜5,812kg | 6AT(E・LTC) / 6AT(E, LTC) | 2,000〜2,995kg | 9.0〜9.7km/L |
| SDG-BMS85AN | 4JJ1 | 4,521kg | 5MT | 2,000kg | 10.0km/L |
| SDG-BMS85AR | 4JJ1 | 4,521kg | 5MT | 2,000kg | 10.0km/L |
| SDG-BNR85AN | 4JJ1 | 4,521kg | 6AT(E・LTC) / 6AT(E, LTC) | 2,000kg | 9.7km/L |
| SDG-BPR85AN | 4JJ1 | 4,521〜6,893kg | 6AT(E・LTC) / 6AT(E, LTC) | 2,000〜3,749kg | 7.6〜9.7km/L |
| SDG-BPS85AN | 4JJ1 | 4,521〜5,812kg | 5MT | 2,000〜2,995kg | 9.4〜10.0km/L |
| SDG-BPS85AR | 4JJ1 | 4,521〜5,812kg | 5MT | 2,000〜2,995kg | 9.4〜10.0km/L |
| SDG-USZ4F24 | ZD30 | 3,612kg | 5MT | 1,490kg | 10.6km/L |
| SDG-USZ5F24 | ZD30 | 3,612kg | 5MT | 1,490kg | 10.6km/L |
BDG系35型式
| 型式 | エンジン | 車両総重量 | 変速機 | 最大積載量 | 燃費 |
|---|---|---|---|---|---|
| BDG-BJR85A | 4JJ1 | 4,521kg | 6AT | 2,000kg | 9.5km/L |
| BDG-BJR85AN | 4JJ1 | 4,521kg | 6AT | 2,000kg | 9.5km/L |
| BDG-BKR85A | 4JJ1 | 5,812kg | 6MT | 2,995kg | 9.0km/L |
| BDG-BKR85AD | 4JJ1 | 5,812kg | 6MT | 2,995kg | 9.0km/L |
| BDG-BKR85AN | 4JJ1 | 5,812kg | 6MT | 2,995kg | 9.0km/L |
| BDG-BKR85N | 4JJ1 | 5,812〜6,893kg | 6MT | 2,995〜3,749kg | 7.6〜9.0km/L |
| BDG-BKR85R | 4JJ1 | 5,812〜6,893kg | 6MT | 2,995〜3,749kg | 7.6〜9.0km/L |
| BDG-BKS85A | 4JJ1 | 4,521kg | 5MT | 2,000kg | 9.4km/L |
| BDG-BKS85AD | 4JJ1 | 4,521kg | 5MT | 2,000kg | 9.4km/L |
| BDG-BKS85AN | 4JJ1 | 4,521〜5,812kg | 5MT | 2,000〜2,995kg | 8.8〜9.4km/L |
| BDG-BLR85AN | 4JJ1 | 4,521kg | 6AT | 2,000kg | 9.5km/L |
| BDG-BMR85AN | 4JJ1 | 4,521〜5,812kg | 6AT / 6MT | 2,000〜2,995kg | 8.8〜9.5km/L |
| BDG-BMR85AR | 4JJ1 | 5,812kg | 6MT | 2,995kg | 9.0km/L |
| BDG-BMR85N | 4JJ1 | 5,812〜6,893kg | 6MT | 2,995〜3,749kg | 7.6〜9.0km/L |
| BDG-BMR85R | 4JJ1 | 6,893kg | 6MT | 3,749kg | 7.6km/L |
| BDG-BMS85AN | 4JJ1 | 4,521kg | 5MT | 2,000kg | 9.4km/L |
| BDG-BMS85AR | 4JJ1 | 4,521kg | 5MT | 2,000kg | 9.4km/L |
| BDG-BNR85AN | 4JJ1 | 4,521kg | 6AT | 2,000kg | 9.5km/L |
| BDG-BPR85AN | 4JJ1 | 4,521〜6,893kg | 6AT / 6MT | 2,000〜3,749kg | 7.5〜9.5km/L |
| BDG-BPR85AR | 4JJ1 | 5,812〜6,893kg | 6MT | 2,995〜3,749kg | 7.6〜9.0km/L |
| BDG-BPS85AN | 4JJ1 | 4,521〜5,812kg | 5MT | 2,000〜2,995kg | 8.8〜9.4km/L |
| BDG-BPS85AR | 4JJ1 | 4,521〜5,812kg | 5MT | 2,000〜2,995kg | 8.8〜9.4km/L |
| BDG-LK36C | J07E | 9,558kg | 6MT | 5,789kg | 6.0〜6.1km/L |
| BDG-LK36E | J07E | 11,641kg | 6MT | 7,483kg | 5.5km/L |
| BDG-LK37C | J08E | 9,558kg | 6MT | 5,789kg | 6.0km/L |
| BDG-LK37E | J08E | 11,641kg | 6MT | 7,483kg | 5.6km/L |
| BDG-MK35C | J05D | 7,928kg | 6MT | 4,275kg | 6.6km/L |
| BDG-MK36C | J07E | 7,928kg | 6MT | 4,275kg | 6.5〜6.6km/L |
| BDG-MK36D | J07E | 7,928kg | 6MT | 4,275kg | 6.5〜6.6km/L |
| BDG-MK37C | J08E | 7,928kg | 6MT | 4,275kg | 6.5〜6.6km/L |
| BDG-MK37D | J08E | 7,928kg | 6MT | 4,275kg | 6.6km/L |
