トヨタ ダイナ・トヨエース おすすめ買取サービス・金額の目安
ダイナ・トヨエースの買取価格の目安
0円〜56万円
公開されている買取事例の範囲
型式から探す
型式の頭の記号ごとに一覧にしています。タップすると開きます。
2QG系3型式
| 型式 | エンジン | 車両総重量 | 変速機 | 最大積載量 | 燃費 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2QG-XKU702 | N04C-H1 | 6,715〜6,893kg | 6AMT | 3,637〜3,749kg | 9.2km/L |
| 2QG-XKU712 | N04C-H1 | 6,715〜6,893kg | 6AMT | 3,637〜3,749kg | 9.2km/L |
| 2QG-XKU722 | N04C-H1 | 6,715〜6,893kg | 6AMT | 3,637〜3,749kg | 9.2km/L |
2DG系34型式
| 型式 | エンジン | 車両総重量 | 変速機 | 最大積載量 | 燃費 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2DG-GDY231 | 1GD | 3,612〜4,661kg | 6AT / 5MT | 1,482〜2,000kg | 9.9〜10.8km/L |
| 2DG-GDY281 | 1GD | 3,612〜3,744kg | 6AT | 1,482〜1,490kg | 10.8km/L |
| 2DG-XZC600D | N04C | 4,521〜4,661kg | 6MT | 2,000kg | 10.2km/L |
| 2DG-XZC605 | N04C | 4,521〜4,661kg | 6MT | 2,000kg | 10.2km/L |
| 2DG-XZC630D | N04C | 4,521〜4,661kg | 6MT | 2,000kg | 10.2km/L |
| 2DG-XZC645 | N04C | 4,521〜4,661kg | 6MT | 2,000kg | 10.2km/L |
| 2DG-XZC655 | N04C | 4,521〜4,661kg | 6MT | 2,000kg | 10.2km/L |
| 2DG-XZC675 | N04C | 4,521〜4,661kg | 5MT | 2,000kg | 9.8km/L |
| 2DG-XZC675D | N04C | 4,521〜4,661kg | 5MT | 2,000kg | 9.8km/L |
| 2DG-XZC710 | N04C | 4,521〜4,661kg | 6MT | 2,000kg | 10.2km/L |
| 2DG-XZU600A | N04C | 4,521〜4,661kg | 6MT | 2,000kg | 10.2km/L |
| 2DG-XZU600D | N04C | 4,521〜5,914kg | 6MT | 2,000〜2,999kg | 9.5〜10.2km/L |
| 2DG-XZU600H | N04C | 5,812〜5,914kg | 6MT / 6AT | 2,995〜2,999kg | 9.1〜9.5km/L |
| 2DG-XZU605 | N04C | 4,521〜5,914kg | 6MT | 2,000〜2,999kg | 9.5〜10.2km/L |
| 2DG-XZU605A | N04C | 4,521〜5,914kg | 6MT | 2,000〜2,999kg | 9.5〜10.2km/L |
| 2DG-XZU630D | N04C | 4,521〜5,914kg | 6MT | 2,000〜2,999kg | 9.5〜10.2km/L |
| 2DG-XZU640 | N04C | 5,812〜5,914kg | 6MT / 6AT | 2,995〜2,999kg | 9.1〜9.5km/L |
| 2DG-XZU645 | N04C | 4,521〜5,914kg | 6MT | 2,000〜2,999kg | 9.5〜10.2km/L |
| 2DG-XZU650 | N04C | 4,521〜5,914kg | 6MT | 2,000〜2,999kg | 9.5〜10.2km/L |
| 2DG-XZU655 | N04C | 4,521〜5,914kg | 6MT | 2,000〜2,999kg | 9.5〜10.2km/L |
| 2DG-XZU675 | N04C | 4,521〜5,914kg | 5MT | 2,000〜2,999kg | 9.2〜9.8km/L |
| 2DG-XZU675D | N04C | 4,521〜5,914kg | 5MT | 2,000〜2,999kg | 9.2〜9.8km/L |
| 2DG-XZU685 | N04C | 4,521〜5,914kg | 5MT | 2,000〜2,999kg | 8.8〜9.8km/L |
| 2DG-XZU695 | N04C | 4,521〜5,914kg | 5MT | 2,000〜2,999kg | 9.2〜9.8km/L |
| 2DG-XZU700 | N04C | 4,521〜7,928kg | 6MT | 2,000〜4,275kg | 7.1〜10.2km/L |
| 2DG-XZU700A | N04C | 7,822〜7,928kg | 6MT | 4,239〜4,275kg | 7.1km/L |
| 2DG-XZU702 | N04C | 5,812〜5,914kg | 6MT | 2,995〜2,999kg | 9.5km/L |
| 2DG-XZU710 | N04C | 4,521〜7,928kg | 6MT | 2,000〜4,275kg | 7.1〜10.2km/L |
| 2DG-XZU712 | N04C | 5,812〜6,893kg | 6MT | 2,995〜3,749kg | 8.0〜9.5km/L |
| 2DG-XZU720 | N04C | 4,521〜7,928kg | 6MT | 2,000〜4,275kg | 7.1〜10.2km/L |
| 2DG-XZU722 | N04C | 5,812〜6,893kg | 6MT | 2,995〜3,749kg | 8.0〜9.5km/L |
| 2DG-XZU730 | N04C | 7,822〜7,928kg | 6MT | 4,239〜4,275kg | 7.1km/L |
| 2DG-XZU732 | N04C | 6,715〜6,893kg | 6MT | 3,637〜3,749kg | 8.0km/L |
| 2DG-XZU775 | N04C | 4,521〜5,914kg | 5MT | 2,000〜2,999kg | 9.2〜9.8km/L |
2PG系32型式
| 型式 | エンジン | 車両総重量 | 変速機 | 最大積載量 | 燃費 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2PG-GDY231 | 1GD | 3,612〜3,744kg | 5MT | 1,482〜1,490kg | 11.4km/L |
| 2PG-GDY281 | 1GD | 3,612〜3,744kg | 5MT | 1,482〜1,490kg | 11.4km/L |
| 2PG-XZC600D | N04C | 4,521kg | 6MT | 2,000kg | 11.0km/L |
| 2PG-XZC605 | N04C | 4,521kg | 6MT | 2,000kg | 11.0km/L |
| 2PG-XZC630D | N04C | 4,521kg | 6MT | 2,000kg | 11.0km/L |
| 2PG-XZC645 | N04C | 4,521kg | 6MT | 2,000kg | 11.0km/L |
| 2PG-XZC655 | N04C | 4,521kg | 6MT | 2,000kg | 11.0km/L |
| 2PG-XZC710 | N04C | 4,521kg | 6MT | 2,000kg | 11.0km/L |
| 2PG-XZU600A | N04C | 4,521kg | 6MT | 2,000kg | 11.0km/L |
| 2PG-XZU600D | N04C | 4,521〜5,812kg | 6MT | 2,000〜2,995kg | 10.2〜11.0km/L |
| 2PG-XZU600H | N04C | 5,812kg | 6MT | 2,995kg | 10.2km/L |
| 2PG-XZU600W | N04C | 7,928kg | 6MT | 4,275kg | 7.9km/L |
| 2PG-XZU602W | N04C | 6,893kg | 6AT / 6MT | 3,749kg | 8.7〜8.8km/L |
| 2PG-XZU605 | N04C | 4,521〜5,812kg | 6MT | 2,000〜2,995kg | 10.2〜11.0km/L |
| 2PG-XZU605A | N04C | 4,521〜5,812kg | 6MT | 2,000〜2,995kg | 10.2〜11.0km/L |
| 2PG-XZU630D | N04C | 4,521〜5,812kg | 6MT | 2,000〜2,995kg | 10.2〜11.0km/L |
| 2PG-XZU640 | N04C | 5,812kg | 6MT | 2,995kg | 10.2km/L |
| 2PG-XZU640W | N04C | 7,928kg | 6MT | 4,275kg | 7.9km/L |
| 2PG-XZU642G | N04C | 6,893kg | 6MT | 3,749kg | 8.7km/L |
| 2PG-XZU642W | N04C | 6,893kg | 6AT / 6MT | 3,749kg | 8.7〜8.8km/L |
| 2PG-XZU645 | N04C | 4,521〜5,812kg | 6MT | 2,000〜2,995kg | 10.2〜11.0km/L |
| 2PG-XZU650 | N04C | 4,521〜5,812kg | 6MT | 2,000〜2,995kg | 10.2〜11.0km/L |
| 2PG-XZU650W | N04C | 7,928kg | 6MT | 4,275kg | 7.9km/L |
| 2PG-XZU652W | N04C | 6,893kg | 6AT / 6MT | 3,749kg | 8.7〜8.8km/L |
| 2PG-XZU655 | N04C | 4,521〜5,812kg | 6MT | 2,000〜2,995kg | 10.2〜11.0km/L |
| 2PG-XZU700 | N04C | 4,521〜7,928kg | 6MT | 2,000〜4,275kg | 7.9〜11.0km/L |
| 2PG-XZU702 | N04C | 5,812〜6,893kg | 6MT | 2,995〜3,749kg | 8.7〜10.2km/L |
| 2PG-XZU702A | N04C | 6,893kg | 6AT | 3,749kg | 8.8km/L |
| 2PG-XZU710 | N04C | 4,521〜7,928kg | 6MT | 2,000〜4,275kg | 7.9〜11.0km/L |
| 2PG-XZU712 | N04C | 5,812〜6,893kg | 6MT / 6AT | 2,995〜3,749kg | 8.7〜10.2km/L |
| 2PG-XZU720 | N04C | 4,521〜7,928kg | 6MT | 2,000〜4,275kg | 7.9〜11.0km/L |
| 2PG-XZU722 | N04C | 5,812〜6,893kg | 6MT / 6AT | 2,995〜3,749kg | 8.7〜10.2km/L |
2RG系23型式
| 型式 | エンジン | 車両総重量 | 変速機 | 最大積載量 | 燃費 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2RG-XZC600D | N04C | 4,521kg | 6MT / 6AT | 2,000kg | 11.4km/L |
| 2RG-XZC605 | N04C | 4,521kg | 6MT / 6AT | 2,000kg | 11.4km/L |
| 2RG-XZC630D | N04C | 4,521kg | 6MT | 2,000kg | 11.4km/L |
| 2RG-XZC645 | N04C | 4,521kg | 6MT / 6AT | 2,000kg | 11.4km/L |
| 2RG-XZC655 | N04C | 4,521kg | 6MT / 6AT | 2,000kg | 11.4km/L |
| 2RG-XZC710 | N04C | 4,521kg | 6MT / 6AT | 2,000kg | 11.4km/L |
| 2RG-XZU600A | N04C | 4,521kg | 6MT / 6AT | 2,000kg | 11.4km/L |
| 2RG-XZU600D | N04C | 4,521〜5,812kg | 6MT / 6AT | 2,000〜2,995kg | 10.6〜11.4km/L |
| 2RG-XZU600H | N04C | 5,812kg | 6AT / 6MT | 2,995kg | 10.6km/L |
| 2RG-XZU600W | N04C | 7,928kg | 6AT | 4,275kg | 8.0km/L |
| 2RG-XZU605 | N04C | 4,521〜5,812kg | 6MT / 6AT | 2,000〜2,995kg | 10.6〜11.4km/L |
| 2RG-XZU605A | N04C | 4,521〜5,812kg | 6MT / 6AT | 2,000〜2,995kg | 10.6〜11.4km/L |
| 2RG-XZU630D | N04C | 4,521〜5,812kg | 6MT | 2,000〜2,995kg | 10.6〜11.4km/L |
| 2RG-XZU640 | N04C | 5,812kg | 6MT / 6AT | 2,995kg | 10.6km/L |
| 2RG-XZU645 | N04C | 4,521〜5,812kg | 6MT / 6AT | 2,000〜2,995kg | 10.6〜11.4km/L |
| 2RG-XZU650 | N04C | 4,521〜5,812kg | 6MT / 6AT | 2,000〜2,995kg | 10.6〜11.4km/L |
| 2RG-XZU655 | N04C | 4,521〜5,812kg | 6MT / 6AT | 2,000〜2,995kg | 10.6〜11.4km/L |
| 2RG-XZU700 | N04C | 4,521〜7,928kg | 6MT / 6AT | 2,000〜4,275kg | 8.0〜11.4km/L |
| 2RG-XZU702 | N04C | 5,812kg | 6MT / 6AT | 2,995kg | 10.6km/L |
| 2RG-XZU710 | N04C | 4,521〜7,928kg | 6MT / 6AT | 2,000〜4,275kg | 8.0〜11.4km/L |
| 2RG-XZU712 | N04C | 5,812kg | 6MT / 6AT | 2,995kg | 10.6km/L |
| 2RG-XZU720 | N04C | 4,521〜7,928kg | 6MT / 6AT | 2,000〜4,275kg | 8.0〜11.4km/L |
| 2RG-XZU722 | N04C | 5,812kg | 6MT / 6AT | 2,995kg | 10.6km/L |
2SG系10型式
| 型式 | エンジン | 車両総重量 | 変速機 | 最大積載量 | 燃費 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2SG-XKC605 | N04C-H1 | 4,521〜4,661kg | 6AMT | 2,000kg | 12.0〜13.6km/L |
| 2SG-XKU605 | N04C-H1 | 4,521〜5,914kg | 6AMT | 2,000〜2,999kg | 11.1〜13.6km/L |
| 2SG-XKU605A | N04C-H1 | 4,521〜4,661kg | 6AMT | 2,000kg | 12.0〜13.6km/L |
| 2SG-XKU645 | N04C-H1 | 5,812〜5,914kg | 6AMT | 2,995〜2,999kg | 11.1〜12.8km/L |
| 2SG-XKU655 | N04C-H1 | 4,521〜5,914kg | 6AMT | 2,000〜2,999kg | 11.1〜13.6km/L |
| 2SG-XKU702 | N04C-H1 | 5,812〜6,893kg | 6AMT | 2,995〜3,749kg | 10.6〜12.8km/L |
| 2SG-XKU710 | N04C-H1 | 4,521〜4,661kg | 6AMT | 2,000kg | 12.0〜13.6km/L |
| 2SG-XKU712 | N04C-H1 | 5,812〜6,893kg | 6AMT | 2,995〜3,749kg | 10.6〜12.8km/L |
| 2SG-XKU720 | N04C-H1 | 4,521〜4,661kg | 6AMT | 2,000kg | 12.0〜13.6km/L |
| 2SG-XKU722 | N04C-H1 | 5,812〜6,893kg | 6AMT | 2,995〜3,749kg | 10.6〜12.8km/L |
2KG系40型式
| 型式 | エンジン | 車両総重量 | 変速機 | 最大積載量 | 燃費 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2KG-XZC600D | N04C | 4,521〜4,661kg | 6MT / 6AT | 2,000kg | 10.5〜10.6km/L |
| 2KG-XZC605 | N04C | 4,521〜4,661kg | 6MT / 6AT | 2,000kg | 10.5〜10.6km/L |
| 2KG-XZC630D | N04C | 4,521〜4,661kg | 6MT | 2,000kg | 10.5km/L |
| 2KG-XZC645 | N04C | 4,521〜4,661kg | 6MT / 6AT | 2,000kg | 10.5〜10.6km/L |
| 2KG-XZC655 | N04C | 4,521〜4,661kg | 6MT / 6AT | 2,000kg | 10.5〜10.6km/L |
| 2KG-XZC675 | N04C | 4,521kg | 5MT | 2,000kg | 10.6km/L |
| 2KG-XZC675D | N04C | 4,521kg | 5MT | 2,000kg | 10.6km/L |
| 2KG-XZC710 | N04C | 4,521〜4,661kg | 6MT / 6AT | 2,000kg | 10.5〜10.6km/L |
| 2KG-XZU600A | N04C | 4,521〜4,661kg | 6MT / 6AT | 2,000kg | 10.5〜10.6km/L |
| 2KG-XZU600D | N04C | 4,521〜5,914kg | 6MT / 6AT | 2,000〜2,999kg | 9.8〜10.6km/L |
| 2KG-XZU600H | N04C | 5,812〜5,914kg | 6MT / 6AT | 2,995〜2,999kg | 9.8〜9.8km/L |
| 2KG-XZU600W | N04C | 7,822〜7,928kg | 6MT / 6AT | 4,239〜4,275kg | 7.3〜7.5km/L |
| 2KG-XZU602W | N04C | 6,715〜6,893kg | 6MT / 6AT | 3,637〜3,749kg | 8.2〜8.3km/L |
| 2KG-XZU605 | N04C | 4,521〜5,914kg | 6MT / 6AT | 2,000〜2,999kg | 9.8〜10.6km/L |
| 2KG-XZU605A | N04C | 4,521〜5,914kg | 6MT / 6AT | 2,000〜2,999kg | 9.8〜10.6km/L |
| 2KG-XZU630D | N04C | 4,521〜5,914kg | 6MT | 2,000〜2,999kg | 9.8〜10.5km/L |
| 2KG-XZU640 | N04C | 5,812〜5,914kg | 6MT / 6AT | 2,995〜2,999kg | 9.8〜9.8km/L |
| 2KG-XZU640W | N04C | 7,822〜7,928kg | 6MT | 4,239〜4,275kg | 7.3〜7.4km/L |
| 2KG-XZU642G | N04C | 6,715〜6,893kg | 6MT | 3,637〜3,749kg | 8.2km/L |
| 2KG-XZU642W | N04C | 6,715〜6,893kg | 6MT / 6AT | 3,637〜3,749kg | 8.2〜8.3km/L |
| 2KG-XZU645 | N04C | 4,521〜5,914kg | 6MT / 6AT | 2,000〜2,999kg | 9.8〜10.6km/L |
| 2KG-XZU650 | N04C | 4,521〜5,914kg | 6MT / 6AT | 2,000〜2,999kg | 9.8〜10.6km/L |
| 2KG-XZU650W | N04C | 7,822〜7,928kg | 6MT | 4,239〜4,275kg | 7.3〜7.4km/L |
| 2KG-XZU652W | N04C | 6,715〜6,893kg | 6MT / 6AT | 3,637〜3,749kg | 8.2〜8.3km/L |
| 2KG-XZU655 | N04C | 4,521〜5,914kg | 6MT / 6AT | 2,000〜2,999kg | 9.8〜10.6km/L |
| 2KG-XZU675 | N04C | 4,521〜5,812kg | 5MT | 2,000〜2,995kg | 9.8〜10.6km/L |
| 2KG-XZU675D | N04C | 4,521〜5,812kg | 5MT | 2,000〜2,995kg | 9.8〜10.6km/L |
| 2KG-XZU685 | N04C | 4,521〜5,812kg | 5MT | 2,000〜2,995kg | 9.8〜10.6km/L |
| 2KG-XZU695 | N04C | 4,521〜5,812kg | 5MT | 2,000〜2,995kg | 9.8〜10.6km/L |
| 2KG-XZU700 | N04C | 4,521〜7,928kg | 6MT / 6AT | 2,000〜4,275kg | 7.2〜10.6km/L |
| 2KG-XZU700A | N04C | 7,822〜7,928kg | 6MT | 4,239〜4,275kg | 7.2〜7.4km/L |
| 2KG-XZU702 | N04C | 5,812〜6,893kg | 6MT / 6AT | 2,995〜3,749kg | 8.2〜9.8km/L |
| 2KG-XZU702A | N04C | 6,715〜6,893kg | 6AT | 3,637〜3,749kg | 8.3km/L |
| 2KG-XZU710 | N04C | 4,521〜7,928kg | 6MT / 6AT | 2,000〜4,275kg | 7.2〜10.6km/L |
| 2KG-XZU712 | N04C | 5,812〜6,893kg | 6MT / 6AT | 2,995〜3,749kg | 8.2〜9.9km/L |
| 2KG-XZU720 | N04C | 4,521〜7,928kg | 6MT / 6AT | 2,000〜4,275kg | 7.2〜10.6km/L |
| 2KG-XZU722 | N04C | 5,812〜6,893kg | 6MT / 6AT | 2,995〜3,749kg | 8.2〜9.9km/L |
| 2KG-XZU730 | N04C | 7,822〜7,928kg | 6MT / 6AT | 4,239〜4,275kg | 7.2〜7.5km/L |
| 2KG-XZU732 | N04C | 6,715〜6,893kg | 6MT / 6AT | 3,637〜3,749kg | 8.2〜8.3km/L |
| 2KG-XZU775 | N04C | 4,521〜5,812kg | 5MT | 2,000〜2,995kg | 9.8〜10.6km/L |
TPG系24型式
| 型式 | エンジン | 車両総重量 | 変速機 | 最大積載量 | 燃費 |
|---|---|---|---|---|---|
| TPG-XZC605 | N04C | 4,521kg | 6AT | 2,000kg | 11.0km/L |
| TPG-XZC605V | N04C | 4,521kg | 6AT | 2,000kg | 11.0km/L |
| TPG-XZC610D | N04C | 4,521kg | 6AT | 2,000kg | 11.0km/L |
| TPG-XZC630D | N04C | 4,521kg | 6AT | 2,000kg | 11.0km/L |
| TPG-XZC645 | N04C | 4,521kg | 6AT | 2,000kg | 11.0km/L |
| TPG-XZC655 | N04C | 4,521kg | 6AT | 2,000kg | 11.0km/L |
| TPG-XZC710 | N04C | 4,521kg | 6AT | 2,000kg | 11.0km/L |
| TPG-XZU600 | N04C | 4,521kg | 6AT | 2,000kg | 11.0km/L |
| TPG-XZU600A | N04C | 4,521kg | 6AT | 2,000kg | 11.0〜11.2km/L |
| TPG-XZU600H | N04C | 5,812kg | 6AT | 2,995kg | 10.2km/L |
| TPG-XZU605 | N04C | 4,521〜5,812kg | 6AT | 2,000〜2,995kg | 10.2〜11.0km/L |
| TPG-XZU610D | N04C | 4,521kg | 6AT | 2,000kg | 11.0km/L |
| TPG-XZU620D | N04C | 5,812kg | 6AT | 2,995kg | 10.2km/L |
| TPG-XZU640 | N04C | 5,812kg | 6AT | 2,995kg | 10.2km/L |
| TPG-XZU642W | N04C | 6,893kg | 6AT | 3,749kg | 8.7km/L |
| TPG-XZU645 | N04C | 4,521〜5,812kg | 6AT | 2,000〜2,995kg | 10.2〜11.0km/L |
| TPG-XZU650 | N04C | 4,521〜5,812kg | 6AT | 2,000〜2,995kg | 10.2〜11.0km/L |
| TPG-XZU655 | N04C | 4,521〜5,812kg | 6AT | 2,000〜2,995kg | 10.2〜11.0km/L |
| TPG-XZU700 | N04C | 4,521kg | 6AT | 2,000kg | 11.0km/L |
| TPG-XZU702 | N04C | 5,812kg | 6AT | 2,995kg | 10.2km/L |
| TPG-XZU710 | N04C | 4,521kg | 6AT | 2,000kg | 11.0〜11.2km/L |
| TPG-XZU712 | N04C | 5,812〜6,893kg | 6AT | 2,995〜3,749kg | 8.7〜10.2km/L |
| TPG-XZU720 | N04C | 4,521kg | 6AT | 2,000kg | 11.0〜11.2km/L |
| TPG-XZU722 | N04C | 5,812〜6,893kg | 6AT | 2,995〜3,749kg | 8.7〜10.2km/L |
TSG系16型式
| 型式 | エンジン | 車両総重量 | 変速機 | 最大積載量 | 燃費 |
|---|---|---|---|---|---|
| TSG-XKC605 | N04C-H1 | 4,521kg | 5MT | 2,000kg | 12.2km/L |
| TSG-XKC645 | N04C-H1 | 4,521kg | 5MT | 2,000kg | 12.2km/L |
| TSG-XKC655 | N04C-H1 | 4,521kg | 5MT | 2,000kg | 12.2km/L |
| TSG-XKU600 | N04C-H1 | 4,521〜5,812kg | 5MT | 2,000〜2,995kg | 11.6〜12.2km/L |
| TSG-XKU600A | N04C-H1 | 4,521kg | 5MT | 2,000kg | 12.2km/L |
| TSG-XKU605 | N04C-H1 | 4,521kg | 5MT | 2,000kg | 12.2km/L |
| TSG-XKU640 | N04C-H1 | 5,812kg | 5MT | 2,995kg | 11.6km/L |
| TSG-XKU645 | N04C-H1 | 4,521kg | 5MT | 2,000kg | 12.2km/L |
| TSG-XKU650 | N04C-H1 | 4,521〜5,812kg | 5MT | 2,000〜2,995kg | 11.6〜12.2km/L |
| TSG-XKU655 | N04C-H1 | 4,521kg | 5MT | 2,000kg | 12.2km/L |
| TSG-XKU700 | N04C-H1 | 5,812〜6,893kg | 5MT | 2,995〜3,749kg | 9.5〜11.6km/L |
| TSG-XKU702 | N04C-H1 | 5,812〜6,893kg | 6MT | 2,995〜3,749kg | 10.4〜12.4km/L |
| TSG-XKU710 | N04C-H1 | 4,521〜6,893kg | 5MT / 6MT | 2,000〜3,749kg | 9.5〜13.2km/L |
| TSG-XKU712 | N04C-H1 | 5,812〜6,893kg | 6MT | 2,995〜3,749kg | 10.4〜12.4km/L |
| TSG-XKU720 | N04C-H1 | 4,521〜6,893kg | 5MT / 6MT | 2,000〜3,749kg | 9.5〜13.2km/L |
| TSG-XKU722 | N04C-H1 | 5,812〜6,893kg | 6MT | 2,995〜3,749kg | 10.4〜12.4km/L |
TDG系6型式
| 型式 | エンジン | 車両総重量 | 変速機 | 最大積載量 | 燃費 |
|---|---|---|---|---|---|
| TDG-XZU710 | N04C | 4,521〜6,893kg | 6MT | 2,000〜3,749kg | 7.6〜10.0km/L |
| TDG-XZU712 | N04C | 5,812〜6,893kg | 6MT | 2,995〜3,749kg | 7.6〜9.2km/L |
| TDG-XZU720 | N04C | 4,521〜7,928kg | 6MT | 2,000〜4,275kg | 6.9〜10.0km/L |
| TDG-XZU722 | N04C | 5,812〜6,893kg | 6MT | 2,995〜3,749kg | 7.6〜9.2km/L |
| TDG-XZU730 | N04C | 6,893〜7,928kg | 6MT | 3,749〜4,275kg | 6.9〜7.6km/L |
| TDG-XZU732 | N04C | 6,893kg | 6MT | 3,749kg | 7.6km/L |
TKG系42型式
| 型式 | エンジン | 車両総重量 | 変速機 | 最大積載量 | 燃費 |
|---|---|---|---|---|---|
| TKG-XZC600 | N04C | 4,521kg | 6AT / 5MT | 2,000kg | 10.4km/L |
| TKG-XZC605 | N04C | 4,521kg | 6AT / 5MT | 2,000kg | 10.4km/L |
| TKG-XZC605V | N04C | 4,521kg | 6AT / 5MT | 2,000kg | 10.4km/L |
| TKG-XZC610D | N04C | 4,521kg | 6AT / 5MT | 2,000kg | 10.4km/L |
| TKG-XZC630D | N04C | 4,521kg | 6AT / 5MT | 2,000kg | 10.4km/L |
| TKG-XZC645 | N04C | 4,521kg | 6AT / 5MT | 2,000kg | 10.4km/L |
| TKG-XZC655 | N04C | 4,521kg | 6AT / 5MT | 2,000kg | 10.4km/L |
| TKG-XZC675 | N04C | 4,521kg | 5MT | 2,000kg | 10.4km/L |
| TKG-XZC675D | N04C | 4,521kg | 5MT | 2,000kg | 10.4km/L |
| TKG-XZC710 | N04C | 4,521kg | 6AT / 5MT | 2,000kg | 10.4km/L |
| TKG-XZU600 | N04C | 4,521kg | 6AT / 5MT | 2,000kg | 10.4km/L |
| TKG-XZU600A | N04C | 4,521kg | 6AT / 5MT | 2,000kg | 10.4km/L |
| TKG-XZU600D | N04C | 4,521kg | 5MT | 2,000kg | 10.4km/L |
| TKG-XZU600H | N04C | 5,812kg | 6AT / 5MT | 2,995kg | 9.6km/L |
| TKG-XZU600W | N04C | 6,893kg | 6AT / 6MT | 3,749kg | 8.2km/L |
| TKG-XZU602W | N04C | 6,893kg | 6MT | 3,749kg | 8.2km/L |
| TKG-XZU605 | N04C | 4,521〜5,812kg | 5MT / 6AT | 2,000〜2,995kg | 9.6〜10.4km/L |
| TKG-XZU610D | N04C | 4,521kg | 5MT / 6AT | 2,000kg | 10.4km/L |
| TKG-XZU620D | N04C | 5,812kg | 5MT / 6AT | 2,995kg | 9.6km/L |
| TKG-XZU630D | N04C | 4,521〜5,812kg | 5MT | 2,000〜2,995kg | 9.6〜10.4km/L |
| TKG-XZU640 | N04C | 5,812kg | 6AT / 5MT | 2,995kg | 9.6km/L |
| TKG-XZU640W | N04C | 6,893kg | 6MT | 3,749kg | 8.2km/L |
| TKG-XZU642W | N04C | 6,893kg | 6MT | 3,749kg | 8.2km/L |
| TKG-XZU645 | N04C | 4,521〜5,812kg | 6AT / 5MT | 2,000〜2,995kg | 9.6〜10.4km/L |
| TKG-XZU650 | N04C | 4,521〜6,893kg | 6AT / 5MT / 6MT | 2,000〜3,749kg | 8.2〜10.4km/L |
| TKG-XZU650W | N04C | 6,893kg | 6MT | 3,749kg | 8.2km/L |
| TKG-XZU652 | N04C | 6,893kg | 6MT | 3,749kg | 8.2km/L |
| TKG-XZU652W | N04C | 6,893kg | 6MT | 3,749kg | 8.2km/L |
| TKG-XZU655 | N04C | 4,521〜5,812kg | 5MT / 6AT | 2,000〜2,995kg | 9.6〜10.4km/L |
| TKG-XZU675 | N04C | 4,521〜5,812kg | 5MT | 2,000〜2,995kg | 9.6〜10.4km/L |
| TKG-XZU675D | N04C | 4,521kg | 5MT | 2,000kg | 10.4km/L |
| TKG-XZU685 | N04C | 4,521〜5,812kg | 5MT | 2,000〜2,995kg | 9.6〜10.4km/L |
| TKG-XZU695 | N04C | 4,521〜5,812kg | 5MT | 2,000〜2,995kg | 9.6〜10.4km/L |
| TKG-XZU700 | N04C | 4,521〜7,928kg | 6AT / 5MT / 6MT | 2,000〜4,275kg | 7.3〜10.4km/L |
| TKG-XZU700A | N04C | 7,928kg | 6MT | 4,275kg | 7.3km/L |
| TKG-XZU702 | N04C | 5,812〜6,893kg | 6MT | 2,995〜3,749kg | 8.2〜9.6km/L |
| TKG-XZU710 | N04C | 4,521〜7,928kg | 6AT / 6MT / 5MT | 2,000〜4,275kg | 7.3〜10.4km/L |
| TKG-XZU712 | N04C | 5,812〜6,893kg | 6MT | 2,995〜3,749kg | 8.2〜9.6km/L |
| TKG-XZU720 | N04C | 4,521〜7,928kg | 6AT / 6MT / 5MT | 2,000〜4,275kg | 7.3〜10.4km/L |
| TKG-XZU722 | N04C | 5,812〜6,893kg | 6MT | 2,995〜3,749kg | 8.2〜9.6km/L |
| TKG-XZU730 | N04C | 7,928kg | 6MT | 4,275kg | 7.3km/L |
| TKG-XZU775 | N04C | 4,521〜5,812kg | 5MT | 2,000〜2,995kg | 9.6〜10.4km/L |
TQG系13型式
| 型式 | エンジン | 車両総重量 | 変速機 | 最大積載量 | 燃費 |
|---|---|---|---|---|---|
| TQG-XKC605 | N04C-H1 | 4,521kg | 5MT | 2,000kg | 12.2km/L |
| TQG-XKC645 | N04C-H1 | 4,521kg | 5MT | 2,000kg | 12.2km/L |
| TQG-XKC655 | N04C-H1 | 4,521kg | 5MT | 2,000kg | 12.2km/L |
| TQG-XKU600 | N04C-H1 | 4,521〜5,812kg | 5MT | 2,000〜2,995kg | 11.6〜12.2km/L |
| TQG-XKU600A | N04C-H1 | 4,521kg | 5MT | 2,000kg | 12.2km/L |
| TQG-XKU605 | N04C-H1 | 4,521kg | 5MT | 2,000kg | 12.2km/L |
| TQG-XKU640 | N04C-H1 | 5,812kg | 5MT | 2,995kg | 11.6km/L |
| TQG-XKU645 | N04C-H1 | 4,521kg | 5MT | 2,000kg | 12.2km/L |
