日産 アトラス おすすめ買取サービス・金額の目安
アトラスの買取価格の目安
0円〜850万円
公開されている買取事例の範囲
型式から探す
型式の頭の記号ごとに一覧にしています。タップすると開きます。
2TG系17型式
| 型式 | エンジン | 車両総重量 | 変速機 | 最大積載量 | 燃費 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2TG-AJR88AF | 4JZ1 | 4,521〜4,661kg | 9AT | 2,000kg | 12.0km/L |
| 2TG-AJR88AM | 4JZ1 | 4,521〜4,661kg | 9AT | 2,000kg | 12.0km/L |
| 2TG-AKR88AC | 4JZ1 | 4,521〜4,661kg | 9AT | 2,000kg | 12.0km/L |
| 2TG-AKR88AF | 4JZ1 | 4,521〜5,914kg | 9AT | 2,000〜2,999kg | 11.0〜12.0km/L |
| 2TG-AKR88AM | 4JZ1 | 4,521〜5,914kg | 9AT | 2,000〜2,999kg | 11.0〜12.0km/L |
| 2TG-AKR88C | 4JZ1 | 4,521〜5,914kg | 9AT | 2,000〜2,999kg | 11.0〜12.0km/L |
| 2TG-AKR88M | 4JZ1 | 5,812〜5,914kg | 9AT | 2,995〜2,999kg | 11.0km/L |
| 2TG-ALR88AC | 4JZ1 | 4,521〜4,661kg | 9AT | 2,000kg | 12.0km/L |
| 2TG-ALR88AM | 4JZ1 | 4,521〜4,661kg | 9AT | 2,000kg | 12.0km/L |
| 2TG-AMR88AC | 4JZ1 | 4,521〜5,914kg | 9AT | 2,000〜2,999kg | 11.0〜12.0km/L |
| 2TG-AMR88AM | 4JZ1 | 4,521〜5,914kg | 9AT | 2,000〜2,999kg | 11.0〜12.0km/L |
| 2TG-AMR88C | 4JZ1 | 4,521〜5,914kg | 9AT | 2,000〜2,999kg | 11.0〜12.0km/L |
| 2TG-AMR88M | 4JZ1 | 4,521〜5,914kg | 9AT | 2,000〜2,999kg | 11.0〜12.0km/L |
| 2TG-ANR88AC | 4JZ1 | 4,521〜4,661kg | 9AT | 2,000kg | 12.0km/L |
| 2TG-ANR88AM | 4JZ1 | 4,521〜4,661kg | 9AT | 2,000kg | 12.0km/L |
| 2TG-APR88AC | 4JZ1 | 4,521〜5,914kg | 9AT | 2,000〜2,999kg | 11.0〜12.0km/L |
| 2TG-APR88AM | 4JZ1 | 4,521〜5,914kg | 9AT | 2,000〜2,999kg | 11.0〜12.0km/L |
2PG系26型式
| 型式 | エンジン | 車両総重量 | 変速機 | 最大積載量 | 燃費 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2PG-AKR88C | 4JZ1 | 6,715〜6,893kg | 6MT | 3,637〜3,749kg | 8.8km/L |
| 2PG-AKR88M | 4JZ1 | 6,715〜6,893kg | 6MT | 3,637〜3,749kg | 8.8km/L |
| 2PG-AKR88N | 4JZ1 | 6,715〜6,893kg | 6MT | 3,637〜3,749kg | 8.9km/L |
| 2PG-AKR88R | 4JZ1 | 6,715〜6,893kg | 6MT | 3,637〜3,749kg | 8.9km/L |
| 2PG-AKR88YM | 4JZ1 | 7,822〜7,928kg | 6MT | 4,239〜4,275kg | 7.9km/L |
| 2PG-AKR88YN | 4JZ1 | 7,822〜7,928kg | 6MT | 4,239〜4,275kg | 7.9km/L |
| 2PG-AKS88A | 4JZ1 | 4,521〜4,661kg | 5MT | 2,000kg | 11.0km/L |
| 2PG-AKS88AD | 4JZ1 | 4,521〜4,661kg | 5MT | 2,000kg | 11.0km/L |
| 2PG-AKS88AN | 4JZ1 | 4,521〜5,914kg | 5MT | 2,000〜2,999kg | 10.2〜11.0km/L |
| 2PG-AMR88C | 4JZ1 | 6,715〜6,893kg | 6MT | 3,637〜3,749kg | 8.8km/L |
| 2PG-AMR88M | 4JZ1 | 6,715〜6,893kg | 6MT | 3,637〜3,749kg | 8.8km/L |
| 2PG-AMR88N | 4JZ1 | 6,715〜6,893kg | 6MT | 3,637〜3,749kg | 8.9km/L |
| 2PG-AMR88R | 4JZ1 | 6,715〜6,893kg | 6MT | 3,637〜3,749kg | 8.9km/L |
| 2PG-AMS88AN | 4JZ1 | 4,521〜5,914kg | 5MT | 2,000〜2,999kg | 10.2〜11.0km/L |
| 2PG-AMS88AR | 4JZ1 | 4,521〜4,661kg | 5MT | 2,000kg | 11.0km/L |
| 2PG-APR88AC | 4JZ1 | 5,812〜6,893kg | 6MT | 2,995〜3,749kg | 8.8〜10.4km/L |
| 2PG-APR88AM | 4JZ1 | 5,812〜6,893kg | 6MT | 2,995〜3,749kg | 8.8〜10.4km/L |
| 2PG-APR88AN | 4JZ1 | 6,715〜6,893kg | 6MT | 3,637〜3,749kg | 8.9km/L |
| 2PG-APR88AR | 4JZ1 | 6,715〜6,893kg | 6MT | 3,637〜3,749kg | 8.9km/L |
| 2PG-APR88M | 4JZ1 | 6,715〜6,893kg | 6MT | 3,637〜3,749kg | 8.8km/L |
| 2PG-APR88N | 4JZ1 | 6,715〜6,893kg | 6MT | 3,637〜3,749kg | 8.9km/L |
| 2PG-APR88YAM | 4JZ1 | 7,822〜7,928kg | 6MT / 9AT | 4,239〜4,275kg | 7.9km/L |
| 2PG-APR88YM | 4JZ1 | 7,822〜7,928kg | 6MT / 9AT | 4,239〜4,275kg | 7.9km/L |
| 2PG-APR88YN | 4JZ1 | 7,822〜7,928kg | 6MT | 4,239〜4,275kg | 7.9km/L |
| 2PG-APS88AN | 4JZ1 | 4,521〜5,914kg | 5MT | 2,000〜2,999kg | 10.2〜11.0km/L |
| 2PG-APS88AR | 4JZ1 | 4,521〜5,914kg | 5MT | 2,000〜2,999kg | 10.2〜11.0km/L |
2RG系80型式
| 型式 | エンジン | 車両総重量 | 変速機 | 最大積載量 | 燃費 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2RG-AHR88A | 4JZ1 | 4,521〜4,661kg | 5MT / 6MT | 2,000kg | 11.4〜11.8km/L |
| 2RG-AHR88AN | 4JZ1 | 4,521〜4,661kg | 5MT / 6MT | 2,000kg | 11.4〜11.8km/L |
| 2RG-AHS88A | 4JZ1 | 4,521〜4,661kg | 5MT | 2,000kg | 11.4〜11.8km/L |
| 2RG-AHS88AN | 4JZ1 | 4,521〜4,661kg | 5MT | 2,000kg | 11.4〜11.8km/L |
| 2RG-AJR88A | 4JZ1 | 4,521〜4,661kg | 5MT / 6MT | 2,000kg | 11.4〜11.8km/L |
| 2RG-AJR88AD | 4JZ1 | 4,521〜4,661kg | 5MT / 6MT | 2,000kg | 11.4km/L |
| 2RG-AJR88AF | 4JZ1 | 4,521〜4,661kg | 5MT / 9AT | 2,000kg | 11.4〜11.8km/L |
| 2RG-AJR88AM | 4JZ1 | 4,521〜4,661kg | 5MT / 9AT | 2,000kg | 11.4〜11.8km/L |
| 2RG-AJR88AN | 4JZ1 | 4,521〜4,661kg | 5MT / 6MT | 2,000kg | 11.4〜11.8km/L |
| 2RG-AJR88AT | 4JZ1 | 4,521〜4,661kg | 5MT / 9AT | 2,000kg | 11.4〜11.8km/L |
| 2RG-AJR88N | 4JZ1 | 4,521〜4,661kg | 5MT / 6MT | 2,000kg | 11.4〜11.8km/L |
| 2RG-AJS88A | 4JZ1 | 4,521〜4,661kg | 5MT | 2,000kg | 11.4〜11.8km/L |
| 2RG-AJS88AN | 4JZ1 | 4,521〜4,661kg | 5MT | 2,000kg | 11.4〜11.8km/L |
| 2RG-AKR88A | 4JZ1 | 4,521〜5,914kg | 6MT | 2,000〜2,999kg | 10.6〜11.8km/L |
| 2RG-AKR88AC | 4JZ1 | 4,521〜4,661kg | 9AT / 6MT | 2,000kg | 11.4〜11.8km/L |
| 2RG-AKR88AD | 4JZ1 | 4,521〜5,914kg | 6MT | 2,000〜2,999kg | 10.6〜11.4km/L |
| 2RG-AKR88AF | 4JZ1 | 4,521〜5,914kg | 9AT / 6MT | 2,000〜2,999kg | 10.6〜11.8km/L |
| 2RG-AKR88AM | 4JZ1 | 4,521〜5,914kg | 9AT / 6MT | 2,000〜2,999kg | 10.6〜11.8km/L |
| 2RG-AKR88AN | 4JZ1 | 4,521〜5,914kg | 6MT | 2,000〜2,999kg | 10.6〜11.8km/L |
| 2RG-AKR88AR | 4JZ1 | 4,521〜4,661kg | 6MT | 2,000kg | 11.4〜11.8km/L |
| 2RG-AKR88AT | 4JZ1 | 4,521〜5,914kg | 9AT / 6MT | 2,000〜2,999kg | 10.6〜11.8km/L |
| 2RG-AKR88C | 4JZ1 | 4,521〜6,893kg | 9AT / 6MT | 2,000〜3,749kg | 9.0〜11.8km/L |
| 2RG-AKR88M | 4JZ1 | 4,521〜6,893kg | 9AT / 6MT | 2,000〜3,749kg | 9.0〜11.8km/L |
| 2RG-AKR88N | 4JZ1 | 4,521〜6,893kg | 6MT | 2,000〜3,749kg | 9.1〜11.4km/L |
| 2RG-AKR88R | 4JZ1 | 4,521〜6,893kg | 6MT | 2,000〜3,749kg | 9.1〜11.8km/L |
| 2RG-AKR88YM | 4JZ1 | 7,822〜7,928kg | 9AT / 6MT | 4,239〜4,275kg | 8.0〜8.2km/L |
| 2RG-AKR88YN | 4JZ1 | 7,822〜7,928kg | 6MT | 4,239〜4,275kg | 8.1km/L |
| 2RG-AKS88A | 4JZ1 | 4,521〜4,661kg | 5MT | 2,000kg | 11.4km/L |
| 2RG-AKS88AN | 4JZ1 | 4,521〜4,661kg | 5MT | 2,000kg | 11.4km/L |
| 2RG-ALR88AC | 4JZ1 | 4,521〜4,661kg | 5MT / 9AT | 2,000kg | 11.4〜11.8km/L |
| 2RG-ALR88AM | 4JZ1 | 4,521〜4,661kg | 5MT / 9AT | 2,000kg | 11.4〜11.8km/L |
| 2RG-ALR88AN | 4JZ1 | 4,521〜4,661kg | 5MT / 6MT | 2,000kg | 11.4〜11.8km/L |
| 2RG-ALR88AR | 4JZ1 | 4,521〜4,661kg | 5MT / 6MT | 2,000kg | 11.4〜11.8km/L |
| 2RG-ALR88M | 4JZ1 | 4,521〜4,661kg | 5MT | 2,000kg | 11.4km/L |
| 2RG-ALR88N | 4JZ1 | 4,521〜4,661kg | 5MT / 6MT | 2,000kg | 11.4〜11.8km/L |
| 2RG-ALS88AN | 4JZ1 | 4,521〜4,661kg | 5MT | 2,000kg | 11.4〜11.8km/L |
| 2RG-ALS88AR | 4JZ1 | 4,521〜4,661kg | 5MT | 2,000kg | 11.4〜11.8km/L |
| 2RG-AMR88AC | 4JZ1 | 4,521〜5,914kg | 9AT / 6MT | 2,000〜2,999kg | 10.6〜11.8km/L |
| 2RG-AMR88AM | 4JZ1 | 4,521〜5,914kg | 9AT / 6MT | 2,000〜2,999kg | 10.6〜11.8km/L |
| 2RG-AMR88AN | 4JZ1 | 4,521〜5,914kg | 6MT | 2,000〜2,999kg | 10.6〜11.8km/L |
| 2RG-AMR88AR | 4JZ1 | 4,521〜5,914kg | 6MT | 2,000〜2,999kg | 10.6〜11.8km/L |
| 2RG-AMR88C | 4JZ1 | 4,521〜6,893kg | 9AT / 6MT | 2,000〜3,749kg | 9.0〜11.8km/L |
| 2RG-AMR88M | 4JZ1 | 4,521〜6,893kg | 9AT / 6MT | 2,000〜3,749kg | 9.0〜11.8km/L |
| 2RG-AMR88N | 4JZ1 | 4,521〜6,893kg | 6MT | 2,000〜3,749kg | 9.1〜11.8km/L |
| 2RG-AMR88R | 4JZ1 | 4,521〜6,893kg | 6MT | 2,000〜3,749kg | 9.1〜11.8km/L |
| 2RG-AMS88AN | 4JZ1 | 4,521〜4,661kg | 5MT | 2,000kg | 11.4km/L |
| 2RG-AMS88AR | 4JZ1 | 4,521〜4,661kg | 5MT | 2,000kg | 11.4km/L |
| 2RG-ANR88AC | 4JZ1 | 4,521〜4,661kg | 5MT / 9AT | 2,000kg | 11.4〜11.8km/L |
| 2RG-ANR88AM | 4JZ1 | 4,521〜4,661kg | 5MT / 9AT | 2,000kg | 11.4〜11.8km/L |
| 2RG-ANR88AN | 4JZ1 | 4,521〜4,661kg | 5MT / 6MT | 2,000kg | 11.4〜11.8km/L |
| 2RG-ANR88AR | 4JZ1 | 4,521〜4,661kg | 5MT / 6MT | 2,000kg | 11.4〜11.8km/L |
| 2RG-ANR88N | 4JZ1 | 4,521〜4,661kg | 5MT / 6MT | 2,000kg | 11.4〜11.8km/L |
| 2RG-ANS88AN | 4JZ1 | 4,521〜4,661kg | 5MT | 2,000kg | 11.4〜11.8km/L |
| 2RG-APR88AC | 4JZ1 | 4,521〜6,893kg | 9AT / 6MT | 2,000〜3,749kg | 9.0〜11.8km/L |
| 2RG-APR88AM | 4JZ1 | 4,521〜6,893kg | 9AT / 6MT | 2,000〜3,749kg | 9.0〜11.8km/L |
| 2RG-APR88AN | 4JZ1 | 4,521〜6,893kg | 6MT | 2,000〜3,749kg | 9.1〜11.8km/L |
| 2RG-APR88AR | 4JZ1 | 4,521〜6,893kg | 6MT | 2,000〜3,749kg | 9.1〜11.8km/L |
| 2RG-APR88M | 4JZ1 | 6,715〜6,893kg | 9AT / 6MT | 3,637〜3,749kg | 9.0〜9.2km/L |
| 2RG-APR88N | 4JZ1 | 6,715〜6,893kg | 6MT | 3,637〜3,749kg | 9.1km/L |
| 2RG-APR88YAM | 4JZ1 | 7,822〜7,928kg | 9AT / 6MT | 4,239〜4,275kg | 8.0〜8.2km/L |
| 2RG-APR88YM | 4JZ1 | 7,822〜7,928kg | 9AT / 6MT | 4,239〜4,275kg | 8.0〜8.2km/L |
| 2RG-APR88YN | 4JZ1 | 7,822〜7,928kg | 6MT | 4,239〜4,275kg | 8.0〜8.2km/L |
| 2RG-APS88AN | 4JZ1 | 4,521〜4,661kg | 5MT | 2,000kg | 11.4km/L |
| 2RG-APS88AR | 4JZ1 | 4,521〜4,661kg | 5MT | 2,000kg | 11.4km/L |
| 2RG-FBA2W | 4P10 | 4,521kg | 6MT,5MT | 2,000kg | 11.8km/L |
| 2RG-FBA3W | 4P10 | 4,521kg | 6MT,5MT | 2,000kg | 11.6km/L |
| 2RG-FBA6W | 4P10 | 5,812kg | 6MT / 5MT | 2,995kg | 10.6〜10.8km/L |
| 2RG-FBAVW | 4P10 | 4,521〜5,812kg | 6MT,5MT / 6MT / 5MT | 2,000〜2,995kg | 10.6〜11.6km/L |
| 2RG-FDA2W | 4P10 | 4,521kg | 6MT | 2,000kg | 11.8km/L |
| 2RG-FDA4W | 4P10 | 4,521kg | 6MT | 2,000kg | 11.8km/L |
| 2RG-FDA5W | 4P10 | 5,812kg | 6MT | 2,995kg | 10.8km/L |
| 2RG-FDA6W | 4P10 | 5,812kg | 6MT | 2,995kg | 10.8km/L |
| 2RG-FEA2W | 4P10 | 4,521kg | 6MT,5MT | 2,000kg | 11.8km/L |
| 2RG-FEA8W | 4P10 | 5,812〜6,893kg | 6MT | 2,995〜3,749kg | 9.0〜10.8km/L |
| 2RG-FEAVW | 4P10 | 4,521〜5,812kg | 6MT,5MT / 6MT / 5MT | 2,000〜2,995kg | 10.6〜11.6km/L |
| 2RG-FEB2W | 4P10 | 4,521kg | 6MT | 2,000kg | 11.8km/L |
| 2RG-FEB5W | 4P10 | 4,521〜5,812kg | 6MT,5MT / 6MT / 5MT | 2,000〜2,995kg | 10.6〜11.6km/L |
| 2RG-FEB8W | 4P10 | 5,812〜6,893kg | 6MT / 5MT / 6MT,5MT | 2,995〜3,749kg | 9.0〜10.8km/L |
| 2RG-FGA2W | 4P10 | 4,521kg | 6MT | 2,000kg | 11.8km/L |
| 2RG-FGA5W | 4P10 | 5,812kg | 6MT | 2,995kg | 10.8km/L |
TSG系2型式
TKG系20型式
| 型式 | エンジン | 車両総重量 | 変速機 | 最大積載量 | 燃費 |
|---|---|---|---|---|---|
| TKG-FBA2W | 4P10 | 4,521kg | 6MT,5MT | 2,000kg | 10.6km/L |
| TKG-FBA3W | 4P10 | 4,521kg | 6MT,5MT | 2,000kg | 10.6〜10.8km/L |
| TKG-FBA5W | 4P10 | 4,521〜5,812kg | 6MT,5MT | 2,000〜2,995kg | 9.8〜10.8km/L |
| TKG-FBA6W | 4P10 | 4,521〜5,812kg | 6MT,5MT | 2,000〜2,995kg | 9.8〜10.8km/L |
| TKG-FDA2W | 4P10 | 4,521kg | 6MT | 2,000kg | 10.6km/L |
| TKG-FDA4W | 4P10 | 4,521kg | 6MT | 2,000kg | 10.6km/L |
| TKG-FEA2W | 4P10 | 4,521kg | 6MT,5MT | 2,000kg | 10.6km/L |
| TKG-FEA5W | 4P10 | 4,521〜5,812kg | 6MT,5MT | 2,000〜2,995kg | 9.8〜10.8km/L |
| TKG-FEA8W | 4P10 | 4,521〜6,893kg | 6MT,5MT | 2,000〜3,749kg | 8.3〜10.8km/L |
| TKG-FEB2W | 4P10 | 4,521kg | 6MT,5MT | 2,000kg | 10.6km/L |
| TKG-FEB5W | 4P10 | 4,521〜5,812kg | 6MT,5MT | 2,000〜2,995kg | 9.8〜10.8km/L |
| TKG-FEB8W | 4P10 | 4,521〜6,893kg | 6MT,5MT | 2,000〜3,749kg | 8.3〜10.8km/L |
| TKG-FEB9W | 4P10 | 6,893〜7,928kg | 6MT,5MT | 3,749〜4,275kg | 7.5〜8.4km/L |
| TKG-FEC9W | 4P10 | 7,928kg | 6MT,5MT | 4,275kg | 7.6km/L |
| TKG-FGA2W | 4P10 | 4,521kg | 6MT | 2,000kg | 10.6km/L |
| TKG-FGB7W | 4P10 | 4,521〜5,812kg | 6MT | 2,000〜2,995kg | 9.8〜10.8km/L |
| TKG-SZ1F24 | ZD30 | 3,612kg | 5MT / 6AT | 1,490kg | 11.0km/L |
| TKG-SZ2F24 | ZD30 | 3,612kg | 5MT / 6AT | 1,490kg | 11.0km/L |
| TKG-SZ4F24 | ZD30 | 3,612kg | 5MT | 1,490kg | 11.0km/L |
| TKG-SZ5F24 | ZD30 | 3,612kg | 5MT | 1,490kg | 11.0km/L |
TPG系15型式
| 型式 | エンジン | 車両総重量 | 変速機 | 最大積載量 | 燃費 |
|---|---|---|---|---|---|
| TPG-FBA2W | 4P10 | 4,521kg | 6MT,5MT | 2,000kg | 11.0km/L |
| TPG-FBA5W | 4P10 | 5,812kg | 6MT,5MT | 2,995kg | 10.0〜10.2km/L |
| TPG-FBA6W | 4P10 | 5,812kg | 6MT,5MT | 2,995kg | 10.2km/L |
| TPG-FDA2W | 4P10 | 4,521kg | 6MT | 2,000kg | 11.0km/L |
| TPG-FDA4W | 4P10 | 4,521kg | 6MT | 2,000kg | 11.0km/L |
| TPG-FEA2W | 4P10 | 4,521kg | 6MT,5MT | 2,000kg | 11.0km/L |
| TPG-FEA5W | 4P10 | 4,521〜5,812kg | 6MT,5MT | 2,000〜2,995kg | 10.0〜11.0km/L |
| TPG-FEA8W | 4P10 | 5,812〜6,893kg | 6MT,5MT | 2,995〜3,749kg | 8.6〜10.2km/L |
| TPG-FEB2W | 4P10 | 4,521kg | 6MT,5MT | 2,000kg | 11.0km/L |
| TPG-FEB5W | 4P10 | 4,521〜5,812kg | 6MT,5MT | 2,000〜2,995kg | 10.0〜11.0km/L |
| TPG-FEB8W | 4P10 | 4,521〜6,893kg | 6MT,5MT | 2,000〜3,749kg | 8.6〜11.0km/L |
| TPG-FEB9W | 4P10 | 6,893〜7,928kg | 6MT,5MT | 3,749〜4,275kg | 7.7〜8.6km/L |
| TPG-FEC9W | 4P10 | 7,928kg | 6MT,5MT | 4,275kg | 7.8km/L |
| TPG-FGA2W | 4P10 | 4,521kg | 6MT | 2,000kg | 11.0km/L |
| TPG-FGB7W | 4P10 | 5,812kg | 6MT | 2,995kg | 10.0km/L |
TQG系3型式
SKG系32型式
| 型式 | エンジン | 車両総重量 | 変速機 | 最大積載量 | 燃費 |
|---|---|---|---|---|---|
| SKG-AJR85A | 4JJ1 | 4,521kg | 5MT | 2,000kg | 10.6km/L |
| SKG-AJR85AD | 4JJ1 | 4,521kg | 5MT | 2,000kg | 10.6km/L |
| SKG-AJR85AN | 4JJ1 | 4,521〜5,812kg | 5MT | 2,000〜2,995kg | 9.8〜10.6km/L |
| SKG-AJR85N | 4JJ1 | 5,812kg | 5MT | 2,995kg | 9.8km/L |
| SKG-AJS85A | 4JJ1 | 4,521kg | 5MT | 2,000kg | 10.6km/L |
| SKG-AJS85AN | 4JJ1 | 4,521kg | 5MT | 2,000kg | 10.6km/L |
| SKG-AKR85A | 4JJ1 | 4,521〜5,812kg | 6MT | 2,000〜2,995kg | 9.8〜10.6km/L |
| SKG-AKR85AD | 4JJ1 | 4,521〜5,812kg | 6MT | 2,000〜2,995kg | 9.8〜10.6km/L |
| SKG-AKR85AN | 4JJ1 | 4,521〜5,812kg | 6MT | 2,000〜2,995kg | 9.8〜10.6km/L |
| SKG-AKR85AR | 4JJ1 | 4,521kg | 6MT | 2,000kg | 10.6km/L |
| SKG-AKR85N | 4JJ1 | 4,521〜6,893kg | 6MT | 2,000〜3,749kg | 8.2〜10.6km/L |
| SKG-AKR85R | 4JJ1 | 4,521〜6,893kg | 6MT | 2,000〜3,749kg | 8.2〜10.6km/L |
| SKG-AKR85YN | 4JJ1 | 7,928kg | 6MT | 4,275kg | 7.3km/L |
| SKG-ALR85AN | 4JJ1 | 4,521〜5,812kg | 5MT | 2,000〜2,995kg | 9.8〜10.6km/L |
| SKG-ALR85AR | 4JJ1 | 4,521kg | 5MT | 2,000kg | 10.6km/L |
| SKG-ALR85N | 4JJ1 | 4,521〜5,812kg | 5MT | 2,000〜2,995kg | 9.8〜10.6km/L |
| SKG-ALS85AN | 4JJ1 | 4,521kg | 5MT | 2,000kg | 10.6km/L |
| SKG-ALS85AR | 4JJ1 | 4,521kg | 5MT | 2,000kg | 10.6km/L |
| SKG-AMR85AN | 4JJ1 | 4,521〜5,812kg | 6MT | 2,000〜2,995kg | 9.8〜10.6km/L |
| SKG-AMR85AR | 4JJ1 | 4,521〜5,812kg | 6MT | 2,000〜2,995kg | 9.8〜10.6km/L |
| SKG-AMR85N | 4JJ1 | 4,521〜6,893kg | 6MT | 2,000〜3,749kg | 8.2〜10.6km/L |
| SKG-AMR85R | 4JJ1 | 4,521〜6,893kg | 6MT | 2,000〜3,749kg | 8.2〜10.6km/L |
| SKG-ANR85AN | 4JJ1 | 4,521kg | 5MT | 2,000kg | 10.6km/L |
| SKG-ANR85AR | 4JJ1 | 4,521kg | 5MT | 2,000kg | 10.6km/L |
| SKG-ANS85AR | 4JJ1 | 4,521kg | 5MT | 2,000kg | 10.6km/L |
| SKG-APR85AN | 4JJ1 | 4,521〜6,893kg | 6MT | 2,000〜3,749kg | 8.2〜10.6km/L |
| SKG-APR85AR | 4JJ1 | 4,521〜6,893kg | 6MT | 2,000〜3,749kg | 8.2〜10.6km/L |
| SKG-APR85YN | 4JJ1 | 7,928kg | 6MT | 4,275kg | 7.3km/L |
| SKG-SZ1F24 | ZD30 | 3,612kg | 5MT / 6AT | 1,490kg | 11.0km/L |
| SKG-SZ2F24 | ZD30 | 3,612kg | 5MT / 6AT | 1,490kg | 11.0km/L |
| SKG-TZ2F24 | ZD30 | 4,521kg | 6MT / 6AT | 2,000kg | 10.4km/L |
| SKG-TZ3F24 | ZD30 | 4,521kg | 6MT / 6AT | 2,000kg | 10.4km/L |
SDG系15型式
| 型式 | エンジン | 車両総重量 | 変速機 | 最大積載量 | 燃費 |
|---|---|---|---|---|---|
| SDG-AJR85A | 4JJ1 | 4,521kg | 6AT | 2,000kg | 9.7km/L |
| SDG-AJR85AN | 4JJ1 | 4,521kg | 6AT | 2,000kg | 9.7km/L |
| SDG-AKS85A | 4JJ1 | 4,521kg | 5MT | 2,000kg | 10.0km/L |
| SDG-AKS85AD | 4JJ1 | 4,521kg | 5MT | 2,000kg | 10.0km/L |
| SDG-AKS85AN | 4JJ1 | 4,521〜5,812kg | 5MT | 2,000〜2,995kg | 9.4〜10.0km/L |
| SDG-ALR85AN | 4JJ1 | 4,521kg | 6AT | 2,000kg | 9.7km/L |
| SDG-AMR85AN | 4JJ1 | 4,521〜5,812kg | 6AT | 2,000〜2,995kg | 9.0〜9.7km/L |
| SDG-AMS85AN | 4JJ1 | 4,521kg | 5MT | 2,000kg | 10.0km/L |
| SDG-AMS85AR | 4JJ1 | 4,521kg | 5MT | 2,000kg | 10.0km/L |
| SDG-ANR85AN | 4JJ1 | 4,521kg | 6AT | 2,000kg | 9.7km/L |
| SDG-APR85AN | 4JJ1 | 4,521〜6,893kg | 6AT | 2,000〜3,749kg | 7.6〜9.7km/L |
| SDG-APS85AN | 4JJ1 | 4,521〜5,812kg | 5MT | 2,000〜2,995kg | 9.4〜10.0km/L |
| SDG-APS85AR | 4JJ1 | 4,521〜5,812kg | 5MT | 2,000〜2,995kg | 9.4〜10.0km/L |
| SDG-SZ4F24 | ZD30 | 3,612kg | 5MT | 1,490kg | 10.6km/L |
| SDG-SZ5F24 | ZD30 | 3,612kg | 5MT | 1,490kg | 10.6km/L |
SJG系6型式
| 型式 | エンジン | 車両総重量 | 変速機 | 最大積載量 | 燃費 |
|---|---|---|---|---|---|
| SJG-AJR85AN | 4JJ1-HE11 | 4,521kg | 6MT | 2,000kg | 12.0km/L |
| SJG-AKR85AN | 4JJ1-HE11 | 4,521kg | 6MT | 2,000kg | 12.0km/L |
| SJG-ALR85AN | 4JJ1-HE11 | 4,521kg | 6MT | 2,000kg | 12.0km/L |
| SJG-AMR85AN | 4JJ1-HE11 | 4,521〜5,812kg | 6MT | 2,000〜2,995kg | 11.0〜12.0km/L |
| SJG-AMR85N | 4JJ1-HE11 | 4,521〜5,812kg | 6MT | 2,000〜2,995kg | 11.0〜12.0km/L |
| SJG-APR85AN | 4JJ1-HE11 | 4,521〜6,893kg | 6MT | 2,000〜3,749kg | 9.4〜12.0km/L |
BDG系22型式
| 型式 | エンジン | 車両総重量 | 変速機 | 最大積載量 | 燃費 |
|---|---|---|---|---|---|
| BDG-AJR85A | 4JJ1 | 4,521kg | 6AT | 2,000kg | 9.5km/L |
| BDG-AJR85AN | 4JJ1 | 4,521kg | 6AT | 2,000kg | 9.5km/L |
| BDG-AKR85A | 4JJ1 | 5,812kg | 6MT | 2,995kg | 9.0km/L |
| BDG-AKR85AD | 4JJ1 | 5,812kg | 6MT | 2,995kg | 9.0km/L |
| BDG-AKR85AN | 4JJ1 | 5,812kg | 6MT | 2,995kg | 9.0km/L |
| BDG-AKR85N | 4JJ1 | 5,812〜6,893kg | 6MT | 2,995〜3,749kg | 7.6〜9.0km/L |
| BDG-AKR85R | 4JJ1 | 5,812〜6,893kg | 6MT | 2,995〜3,749kg | 7.6〜9.0km/L |
| BDG-AKS85A | 4JJ1 | 4,521kg | 5MT | 2,000kg | 9.4km/L |
| BDG-AKS85AD | 4JJ1 | 4,521kg | 5MT | 2,000kg | 9.4km/L |
| BDG-AKS85AN | 4JJ1 | 4,521〜5,812kg | 5MT | 2,000〜2,995kg | 8.8〜9.4km/L |
| BDG-ALR85AN | 4JJ1 | 4,521kg | 6AT | 2,000kg | 9.5km/L |
| BDG-AMR85AN | 4JJ1 | 4,521〜5,812kg | 6AT / 6MT | 2,000〜2,995kg | 8.8〜9.5km/L |
| BDG-AMR85AR | 4JJ1 | 5,812kg | 6MT | 2,995kg | 9.0km/L |
| BDG-AMR85N | 4JJ1 | 5,812〜6,893kg | 6MT | 2,995〜3,749kg | 7.6〜9.0km/L |
| BDG-AMR85R | 4JJ1 | 6,893kg | 6MT | 3,749kg | 7.6km/L |
| BDG-AMS85AN | 4JJ1 | 4,521kg | 5MT | 2,000kg | 9.4km/L |
| BDG-AMS85AR | 4JJ1 | 4,521kg | 5MT | 2,000kg | 9.4km/L |
| BDG-ANR85AN | 4JJ1 | 4,521kg | 6AT | 2,000kg | 9.5km/L |
| BDG-APR85AN | 4JJ1 | 4,521〜6,893kg | 6AT / 6MT | 2,000〜3,749kg | 7.5〜9.5km/L |
| BDG-APR85AR | 4JJ1 | 5,812〜6,893kg | 6MT | 2,995〜3,749kg | 7.6〜9.0km/L |
