いすゞ フォワード おすすめ買取サービス・金額の目安
フォワードの買取価格の目安
30万円〜420万円
公開されている買取事例の範囲
型式から探す
型式の頭の記号ごとに一覧にしています。タップすると開きます。
2DG系1型式
| 型式 | エンジン | 車両総重量 | 変速機 | 最大積載量 | 燃費 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2DG-FVZ26U4 | DB6A | 19,529〜24,405kg | 9MT | 11,089〜15,530kg | 3.9〜4.1km/L |
2KG系5型式
| 型式 | エンジン | 車両総重量 | 変速機 | 最大積載量 | 燃費 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2KG-FRR90S1 | 4HK1 | 6,715〜6,893kg | 6MT | 3,637〜3,749kg | 8.5km/L |
| 2KG-FRR90S3 | 4HK1 | 6,715〜6,893kg | 6MT | 3,637〜3,749kg | 8.5km/L |
| 2KG-FVR26U4 | DB6A | 14,522〜14,543kg | 9MT | 8,684〜8,900kg | 5.0km/L |
| 2KG-FVZ60U2 | 6NX1 | 19,529〜24,405kg | 9MT | 11,089〜15,530kg | 4.0〜4.2km/L |
| 2KG-FVZ90U2 | 4HK1 | 19,529〜19,887kg | 9MT | 11,089〜11,109kg | 4.2km/L |
2PG系29型式
| 型式 | エンジン | 車両総重量 | 変速機 | 最大積載量 | 燃費 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2PG-FRR90S1 | 4HK1 | 6,715〜7,928kg | 6MT | 3,637〜4,275kg | 7.7〜8.8km/L |
| 2PG-FRR90S2 | 4HK1 | 7,822〜7,928kg | 6MT | 4,239〜4,275kg | 7.7〜7.8km/L |
| 2PG-FRR90S3 | 4HK1 | 6,715〜7,928kg | 6MT | 3,637〜4,275kg | 7.7〜8.8km/L |
| 2PG-FRR90S4 | 4HK1 | 7,822〜7,928kg | 6MT | 4,239〜4,275kg | 7.7〜7.8km/L |
| 2PG-FRR90T2 | 4HK1 | 7,822〜7,928kg | 6MT | 4,239〜4,275kg | 7.7〜7.8km/L |
| 2PG-FRR90T4 | 4HK1 | 7,822〜7,928kg | 6MT | 4,239〜4,275kg | 7.7〜7.8km/L |
| 2PG-FRR90U2 | 4HK1 | 7,822〜7,928kg | 6MT | 4,239〜4,275kg | 7.7〜7.8km/L |
| 2PG-FRR90U4 | 4HK1 | 7,822〜7,928kg | 6MT | 4,239〜4,275kg | 7.7〜7.8km/L |
| 2PG-FRR90V4 | 4HK1 | 7,822〜7,928kg | 6MT | 4,239〜4,275kg | 7.7〜7.8km/L |
| 2PG-FRS90J4 | 4HK1 | 7,822〜7,928kg | 6MT | 4,239〜4,275kg | 7.8km/L |
| 2PG-FRS90S2 | 4HK1 | 7,822〜7,928kg | 6MT | 4,239〜4,275kg | 7.8km/L |
| 2PG-FRS90S4 | 4HK1 | 7,822〜7,928kg | 6MT | 4,239〜4,275kg | 7.8km/L |
| 2PG-FSR90S2 | 4HK1 | 9,558〜11,641kg | 6MT | 5,789〜7,483kg | 6.5〜7.1km/L |
| 2PG-FSR90S4 | 4HK1 | 10,509〜11,641kg | 6MT | 6,380〜7,483kg | 6.5km/L |
| 2PG-FSR90T2 | 4HK1 | 10,509〜11,641kg | 6MT | 6,380〜7,483kg | 6.5km/L |
| 2PG-FSR90T4 | 4HK1 | 10,509〜11,641kg | 6MT | 6,380〜7,483kg | 6.5km/L |
| 2PG-FSR90U2 | 4HK1 | 10,509〜11,641kg | 6MT | 6,380〜7,483kg | 6.5km/L |
| 2PG-FSR90U4 | 4HK1 | 10,509〜11,641kg | 6MT | 6,380〜7,483kg | 6.5km/L |
| 2PG-FSR90V4 | 4HK1 | 10,509〜11,641kg | 6MT | 6,380〜7,483kg | 6.5km/L |
| 2PG-FSS90J4 | 4HK1 | 10,509〜11,641kg | 6MT | 6,380〜7,483kg | 6.5km/L |
| 2PG-FSS90S2 | 4HK1 | 10,509〜11,641kg | 6MT | 6,380〜7,483kg | 6.5km/L |
| 2PG-FSS90S4 | 4HK1 | 10,509〜11,641kg | 6MT | 6,380〜7,483kg | 6.5km/L |
| 2PG-FTR90U2 | 4HK1 | 12,618〜13,438kg | 6MT | 7,992〜8,540kg | 6.1km/L |
| 2PG-FTR90U4 | 4HK1 | 12,618〜13,438kg | 6MT | 7,992〜8,540kg | 6.1km/L |
| 2PG-FTR90V2 | 4HK1 | 12,618〜13,438kg | 6MT | 7,992〜8,540kg | 6.1km/L |
| 2PG-FTR90V4 | 4HK1 | 12,618〜13,438kg | 6MT | 7,992〜8,540kg | 6.1km/L |
| 2PG-FTS90S2 | 4HK1 | 12,618〜13,438kg | 6MT | 7,992〜8,540kg | 6.1km/L |
| 2PG-FVR26U4 | DB6A | 14,522〜14,543kg | 9MT | 8,684〜8,900kg | 5.3km/L |
| 2PG-FVR90U2 | 4HK1 | 14,522〜14,543kg | 6MT | 8,684〜8,900kg | 5.3〜5.4km/L |
2RG系27型式
| 型式 | エンジン | 車両総重量 | 変速機 | 最大積載量 | 燃費 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2RG-FRR90S1 | 4HK1 | 7,822〜7,928kg | 6MT | 4,239〜4,275kg | 8.0km/L |
| 2RG-FRR90S2 | 4HK1 | 7,822〜7,928kg | 6MT | 4,239〜4,275kg | 8.0〜8.1km/L |
| 2RG-FRR90S3 | 4HK1 | 7,822〜7,928kg | 6MT | 4,239〜4,275kg | 8.0km/L |
| 2RG-FRR90S4 | 4HK1 | 7,822〜7,928kg | 6MT | 4,239〜4,275kg | 8.0〜8.1km/L |
| 2RG-FRR90T2 | 4HK1 | 7,822〜7,928kg | 6MT | 4,239〜4,275kg | 8.0〜8.1km/L |
| 2RG-FRR90T4 | 4HK1 | 7,822〜7,928kg | 6MT | 4,239〜4,275kg | 8.0〜8.1km/L |
| 2RG-FRR90U2 | 4HK1 | 7,822〜7,928kg | 6MT | 4,239〜4,275kg | 8.0〜8.1km/L |
| 2RG-FRR90U4 | 4HK1 | 7,822〜7,928kg | 6MT | 4,239〜4,275kg | 8.0〜8.1km/L |
| 2RG-FRR90V4 | 4HK1 | 7,822〜7,928kg | 6MT | 4,239〜4,275kg | 8.0〜8.1km/L |
| 2RG-FRS90J4 | 4HK1 | 7,822〜7,928kg | 6MT | 4,239〜4,275kg | 8.1km/L |
| 2RG-FRS90S2 | 4HK1 | 7,822〜7,928kg | 6MT | 4,239〜4,275kg | 8.1km/L |
| 2RG-FRS90S4 | 4HK1 | 7,822〜7,928kg | 6MT | 4,239〜4,275kg | 8.1km/L |
| 2RG-FSR90S2 | 4HK1 | 9,558〜11,641kg | 6MT | 5,789〜7,483kg | 6.7〜7.4km/L |
| 2RG-FSR90S4 | 4HK1 | 10,509〜11,641kg | 6MT | 6,380〜7,483kg | 6.7km/L |
| 2RG-FSR90T2 | 4HK1 | 10,509〜11,641kg | 6MT | 6,380〜7,483kg | 6.7km/L |
| 2RG-FSR90T4 | 4HK1 | 10,509〜11,641kg | 6MT | 6,380〜7,483kg | 6.7km/L |
| 2RG-FSR90U2 | 4HK1 | 10,509〜11,641kg | 6MT | 6,380〜7,483kg | 6.7km/L |
| 2RG-FSR90U4 | 4HK1 | 10,509〜11,641kg | 6MT | 6,380〜7,483kg | 6.7km/L |
| 2RG-FSR90V4 | 4HK1 | 10,509〜11,641kg | 6MT | 6,380〜7,483kg | 6.7km/L |
| 2RG-FSS90J4 | 4HK1 | 10,509〜11,641kg | 6MT | 6,380〜7,483kg | 6.7km/L |
| 2RG-FSS90S2 | 4HK1 | 10,509〜11,641kg | 6MT | 6,380〜7,483kg | 6.7km/L |
| 2RG-FSS90S4 | 4HK1 | 10,509〜11,641kg | 6MT | 6,380〜7,483kg | 6.7km/L |
| 2RG-FTR90U2 | 4HK1 | 12,618〜13,438kg | 6MT | 7,992〜8,540kg | 6.3km/L |
| 2RG-FTR90U4 | 4HK1 | 12,618〜13,438kg | 6MT | 7,992〜8,540kg | 6.3km/L |
| 2RG-FTR90V2 | 4HK1 | 12,618〜13,438kg | 6MT | 7,992〜8,540kg | 6.3km/L |
| 2RG-FTR90V4 | 4HK1 | 12,618〜13,438kg | 6MT | 7,992〜8,540kg | 6.3km/L |
| 2RG-FTS90S2 | 4HK1 | 12,618〜13,438kg | 6MT | 7,992〜8,540kg | 6.3km/L |
LPG系2型式
| 型式 | エンジン | 車両総重量 | 変速機 | 最大積載量 | 燃費 |
|---|---|---|---|---|---|
| LPG-FTR90S2 | 4HK1 | 12,618kg | 6MT | 7,992kg | 6.0km/L |
| LPG-FTR90T2 | 4HK1 | 12,618kg | 6MT | 7,992kg | 6.0km/L |
QPG系4型式
| 型式 | エンジン | 車両総重量 | 変速機 | 最大積載量 | 燃費 |
|---|---|---|---|---|---|
| QPG-FTR34S2 | 6HK1 | 12,618kg | 6MT | 7,992kg | 6.0km/L |
| QPG-FTR34T2 | 6HK1 | 12,618kg | 6MT | 7,992kg | 6.0km/L |
| QPG-FTS34S2 | 6HK1 | 12,618kg | 6MT | 7,992kg | 6.0km/L |
| QPG-FVR34U2 | 6HK1 | 14,543kg | 6MT | 8,900kg | 5.3km/L |
SPG系3型式
| 型式 | エンジン | 車両総重量 | 変速機 | 最大積載量 | 燃費 |
|---|---|---|---|---|---|
| SPG-FSR90S2 | 4HK1 | 9,558〜11,641kg | 6MT | 5,789〜7,483kg | 6.3〜6.9km/L |
| SPG-FSR90T2 | 4HK1 | 11,641kg | 6MT | 7,483kg | 6.3km/L |
| SPG-FSS90S2 | 4HK1 | 11,641kg | 6MT | 7,483kg | 6.3km/L |
QDG系1型式
| 型式 | エンジン | 車両総重量 | 変速機 | 最大積載量 | 燃費 |
|---|---|---|---|---|---|
| QDG-FVZ34U2 | 6HK1 | 19,887kg | 6MT | 11,089kg | 3.8〜4.0km/L |
QKG系5型式
| 型式 | エンジン | 車両総重量 | 変速機 | 最大積載量 | 燃費 |
|---|---|---|---|---|---|
| QKG-FTR34S2 | 6HK1 | 12,618kg | 6MT | 7,992kg | 5.7〜5.8km/L |
| QKG-FTR34T2 | 6HK1 | 12,618kg | 6MT | 7,992kg | 5.7〜5.8km/L |
| QKG-FTS34S2 | 6HK1 | 12,618kg | 6MT | 7,992kg | 5.7〜5.8km/L |
| QKG-FVR34U2 | 6HK1 | 14,543kg | 6MT | 8,900kg | 5.0〜5.1km/L |
| QKG-FVZ34U2 | 6HK1 | 19,887kg | 8MT | 11,089kg | 4.2〜4.2km/L |
TKG系6型式
| 型式 | エンジン | 車両総重量 | 変速機 | 最大積載量 | 燃費 |
|---|---|---|---|---|---|
| TKG-FRR90S1 | 4HK1 | 7,928kg | 6MT | 4,275kg | 7.3〜7.5km/L |
| TKG-FRR90S2 | 4HK1 | 7,928kg | 6MT | 4,275kg | 7.3〜7.5km/L |
| TKG-FRR90T2 | 4HK1 | 7,928kg | 6MT | 4,275kg | 7.3〜7.5km/L |
| TKG-FRS90S2 | 4HK1 | 7,928kg | 6MT | 4,275kg | 7.3〜7.5km/L |
| TKG-FSR34S2 | 6HK1 | 11,641kg | 6MT | 7,483kg | 6.0km/L |
| TKG-FSR34T2 | 6HK1 | 11,641kg | 6MT | 7,483kg | 6.0km/L |
LKG系7型式
| 型式 | エンジン | 車両総重量 | 変速機 | 最大積載量 | 燃費 |
|---|---|---|---|---|---|
| LKG-FTR34S2 | 6HK1 | 12,618kg | 6MT | 7,992kg | 5.7km/L |
| LKG-FTR34T2 | 6HK1 | 12,618kg | 6MT | 7,992kg | 5.7km/L |
| LKG-FTR90S2 | 4HK1 | 12,618kg | 6MT | 7,992kg | 5.7〜5.8km/L |
| LKG-FTR90T2 | 4HK1 | 12,618kg | 6MT | 7,992kg | 5.7〜5.8km/L |
| LKG-FTS34S2 | 6HK1 | 12,618kg | 6MT | 7,992kg | 5.7km/L |
| LKG-FVR34U2 | 6HK1 | 14,543kg | 6MT | 8,900kg | 5.0km/L |
| LKG-FVZ34U2 | 6HK1 | 19,887kg | 8MT | 11,089kg | 4.2km/L |
SKG系9型式
| 型式 | エンジン | 車両総重量 | 変速機 | 最大積載量 | 燃費 |
|---|---|---|---|---|---|
| SKG-FRR90S1 | 4HK1 | 7,928kg | 6MT | 4,275kg | 7.3km/L |
| SKG-FRR90S2 | 4HK1 | 7,928kg | 6MT | 4,275kg | 7.4km/L |
| SKG-FRR90T2 | 4HK1 | 7,928kg | 6MT | 4,275kg | 7.4km/L |
| SKG-FRS90S2 | 4HK1 | 7,928kg | 6MT | 4,275kg | 7.4km/L |
| SKG-FSR34S2 | 6HK1 | 11,641kg | 6MT | 7,483kg | 6.0km/L |
| SKG-FSR34T2 | 6HK1 | 11,641kg | 6MT | 7,483kg | 6.0km/L |
| SKG-FSR90S2 | 4HK1 | 9,558〜11,641kg | 6MT | 5,789〜7,483kg | 6.0〜6.8km/L |
| SKG-FSR90T2 | 4HK1 | 11,641kg | 6MT | 7,483kg | 6.0〜6.2km/L |
| SKG-FSS90S2 | 4HK1 | 11,641kg | 6MT | 7,483kg | 6.0〜6.2km/L |
SDG系5型式
| 型式 | エンジン | 車両総重量 | 変速機 | 最大積載量 | 燃費 |
|---|---|---|---|---|---|
| SDG-FRS90S1 | 4HK1 | 7,928kg | 6MT | 4,275kg | 6.5km/L |
| SDG-FRS90S2 | 4HK1 | 7,928kg | 6MT | 4,275kg | 6.7km/L |
| SDG-FSS90S1 | 4HK1 | 11,641kg | 6MT | 7,483kg | 5.6km/L |
| SDG-FSS90S2 | 4HK1 | 11,641kg | 6MT | 7,483kg | 5.7km/L |
| SDG-GSR90S2 | 4HK1 | 34,635kg | 6MT | 24,000kg | 2.9km/L |
LDG系4型式
| 型式 | エンジン | 車両総重量 | 変速機 | 最大積載量 | 燃費 |
|---|---|---|---|---|---|
| LDG-FTR34S2 | 6HK1 | 12,618kg | 6MT | 7,992kg | 5.6km/L |
| LDG-FTR34T2 | 6HK1 | 12,618kg | 6MT | 7,992kg | 5.6km/L |
| LDG-FTS34S2 | 6HK1 | 12,618kg | 6MT | 7,992kg | 5.6km/L |
| LDG-FVZ34U2 | 6HK1 | 19,887kg | 8MT / 6MT | 11,089kg | 3.8〜4.0km/L |
PDG系9型式
| 型式 | エンジン | 車両総重量 | 変速機 | 最大積載量 | 燃費 |
|---|---|---|---|---|---|
| PDG-FRR34S2 | 6HK1 | 7,928kg | 6MT | 4,275kg | 7.1km/L |
| PDG-FRR34T2 | 6HK1 | 7,928kg | 6MT | 4,275kg | 7.1km/L |
| PDG-FRS90S1 | 4HK1 | 7,928kg | 6MT | 4,275kg | 7.1km/L |
| PDG-FRS90S2 | 4HK1 | 7,928kg | 6MT | 4,275kg | 7.2km/L |
| PDG-FSS90S1 | 4HK1 | 11,641kg | 6MT | 7,483kg | 5.9km/L |
| PDG-FSS90S2 | 4HK1 | 11,641kg | 6MT | 7,483kg | 5.9km/L |
| PDG-FTR34S2 | 6HK1 | 12,618kg | 6MT | 7,992kg | 5.3〜5.4km/L |
| PDG-FTR34T2 | 6HK1 | 12,618kg | 6MT | 7,992kg | 5.3〜5.4km/L |
| PDG-GSR34S2 | 6HK1 | 34,635kg | 6MT | 24,000kg | 2.7km/L |
PKG系9型式
| 型式 | エンジン | 車両総重量 | 変速機 | 最大積載量 | 燃費 |
|---|---|---|---|---|---|
| PKG-FRR90S1 | 4HK1 | 7,928kg | 6MT | 4,275kg | 7.3km/L |
| PKG-FRR90S2 | 4HK1 | 7,928kg | 6MT | 4,275kg | 7.3km/L |
| PKG-FRR90T2 | 4HK1 | 7,928kg | 6MT | 4,275kg | 7.3km/L |
| PKG-FRS90S2 | 4HK1 | 7,928kg | 6MT | 4,275kg | 7.3km/L |
| PKG-FSR34S2 | 6HK1 | 11,641kg | 6MT | 7,483kg | 6.0km/L |
| PKG-FSR34T2 | 6HK1 | 11,641kg | 6MT | 7,483kg | 6.0km/L |
| PKG-FSR90S2 | 4HK1 | 9,558〜11,641kg | 6MT | 5,789〜7,483kg | 6.0〜6.6km/L |
| PKG-FSR90T2 | 4HK1 | 11,641kg | 6MT | 7,483kg | 6.0〜6.1km/L |
| PKG-FSS90S2 | 4HK1 | 11,641kg | 6MT | 7,483kg | 6.0〜6.1km/L |
かんたん買取サービス診断
無料・約30秒・名前や電話番号の入力なし
項目を入力すると、あなただけの最適な買取サービスが分かります